TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Supreme Ördek ve Somonlu Kıyılmış Kedi Yaş Maması 85 Gr, yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş, yüksek lezzetli ve besleyici bir yaş mama seçeneğidir. Ördek eti ve somonun zengin protein içeriği, kedinizin kas gelişimini desteklerken sağlıklı ve dengeli bir vücut yapısının korunmasına yardımcı olur. Kıyılmış et formu, kedinizin doğal beslenme içgüdüsüne uygun bir yapı sunarak iştahı artırmaya katkı sağlar.
Yüksek nem oranı sayesinde günlük su tüketimini destekleyen bu yaş mama, özellikle böbrek ve idrar yolu sağlığının korunmasına yardımcı olur. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, somon katkısıyla deri ve tüy sağlığını desteklerken parlak ve sağlıklı bir tüy yapısına katkı sağlar. Vitamin ve mineral içeriği ise bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
Supreme tarafından özenle geliştirilen bu ürün, sindirimi kolay yapısıyla hassas mideye sahip kediler için de uygun bir beslenme alternatifi sunar. Pratik 85 gram ambalajı sayesinde her öğünde taze ve hijyenik kullanım imkânı sağlar.
Ürün Özellikleri
Supreme Ördek ve Somonlu Kıyılmış Kedi Yaş Maması, kedinizin günlük beslenmesini hem lezzetli hem de besleyici hale getiren ideal bir yaş mama çözümüdür.
Supreme Ördek ve Somonlu Kıyılmış Kedi Yaş Maması 85 Gr, omega-3 destekli formülü ve kıyılmış et yapısıyla kediniz için lezzetli, dengeli ve besleyici bir öğün sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.