TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
SKT 11/2027
Pro Plan Gourmet Gold Ton Balıklı Kedi Konserve Maması 85 Gr
Pro Plan Gourmet Gold Ton Balıklı Kedi Konserve Maması kahverengi soslu et taneciklerinden üretilmiştir. Ton Balığı bir sos ile karışımı kediler için vazgeçilmez bir lezzet sunmuştur
Malzemeler: İşlenmiş et ve et ürünleri (% 4 ton balığı), bitkisel protein özü, mısır, tarafından balık ve balık yan ürünleri, mineraller, bakır sülfat (bakır / kg 1.1 mg) yan ürünleridir. Besin içeriği: Ham protein% 10, ham yağ% 2.3 Ham kül% 1,7, ham selüloz% 0,5 Vitamin C: / kg D3 vitamini 1110 IU: 140 IU / kg E vitamini (alfa tokoferol) : / kg 10 IU. vitamin seviyeleri tüm raf ömrü garantilidir.
Tavsiye Beslenme: Ortalama ağırlığı (4 kg) erişkin bir kedi için günde 3 ila 4 kutu gerektirir. Besleme tercihen iki öğün halinde verilmesi tavsiye edilir. Oda sıcaklığında servis yapın fabrika seri numarası ve kayıt numarası son kullanma tarihi kutu altındadır son kullanma tarihine kadar tazeliğini korur
30 ° C ve% 75 bağıl nem 5 arası sıcaklıkta saklayın.
Raf ömrü 24 aydır.
Net Ağırlık 85g.
Ürün Açıklaması
Tip
Kıyılmış
Paket
Konserve
Aroma
Ton Balığı
Paket Boyutu
85 Gr
Sınıf
Super Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
İthal
Yaş
Yetişkin
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 24,07 | 48,14 |
| 3 | 16,05 | 48,14 |
| 4 | 12,71 | 50,83 |
| 5 | 10,17 | 50,83 |
| 6 | 8,47 | 50,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 24,07 | 48,14 |
| 3 | 16,05 | 48,14 |
| 4 | 12,71 | 50,83 |
| 5 | 10,17 | 50,83 |
| 6 | 8,47 | 50,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 24,07 | 48,14 |
| 3 | 16,05 | 48,14 |
| 4 | 12,71 | 50,83 |
| 5 | 10,17 | 50,83 |
| 6 | 8,47 | 50,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 24,07 | 48,14 |
| 3 | 16,05 | 48,14 |
| 4 | 12,71 | 50,83 |
| 5 | 10,17 | 50,83 |
| 6 | 8,47 | 50,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 24,07 | 48,14 |
| 3 | 16,05 | 48,14 |
| 4 | 12,71 | 50,83 |
| 5 | 10,17 | 50,83 |
| 6 | 8,47 | 50,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 24,07 | 48,14 |
| 3 | 16,05 | 48,14 |
| 4 | 12,71 | 50,83 |
| 5 | 10,17 | 50,83 |
| 6 | 8,47 | 50,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 24,07 | 48,14 |
| 3 | 16,05 | 48,14 |
| 4 | 12,71 | 50,83 |
| 5 | 10,17 | 50,83 |
| 6 | 8,47 | 50,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 24,07 | 48,14 |
| 3 | 16,05 | 48,14 |
| 4 | 12,71 | 50,83 |
| 5 | 10,17 | 50,83 |
| 6 | 8,47 | 50,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.