TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Wanpy 70g Pouch Tavuklu Yaş Kedi Maması, kedinizin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Tavuklu içeriği, yüksek kaliteli protein kaynağı sunarak kedinizin kas gelişimini desteklerken, lezzetiyle de onların damak zevkine hitap eder.
Bu yaş kedi maması, kedinizin günlük vitamin ve mineral gereksinimlerini karşılamak için zengin bir besin profiline sahiptir. İçeriğindeki doğal bileşenler, sindirim sisteminin sağlığını desteklerken, tüylerin parlaklığını artırmaya yardımcı olur.
70 gramlık pratik poşetler, tazeliği koruyarak her öğün için ideal bir seçenek sunar. Kolay açılabilir ambalajı sayesinde, kedinizin beslenme saatlerini daha keyifli hale getirir.
Wanpy, yüksek kalite standartlarına sahip bir marka olarak, kedinizin sağlığını ön planda tutar. Tavuklu yaş kedi maması, kedinizin doğal beslenme alışkanlıklarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Kedinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için Wanpy 70g Pouch Tavuklu Yaş Kedi Maması, mükemmel bir tercihtir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.