TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Yavru kediler için tavuklu tam yaş kedi maması
İçindekiler:Et ve hayvansal türevler (%14'ü tavuk eti), balık ve balık türevleri, minareller, bitkisel türevler, çeşitli şekerler.
Katkı Maddeleri
Besinsel Katkılar: IU/kg; Vit A 1577 Vit D 220 mg/kg, demir sülfat monohidrat: 58; kalsiyumiyodat anhire: 0,87; Bakır sülfat pentahidrat: 5,7 Mangan sülfat monohidrat 8,1 Çinko sülfat monohidrat: 104, Koruyucular
Kullanımı: 6-12 haftalık yavru kediler için; Günde 1-3 kutu, 12-26 haftalık yavru kediler için; Günde 2-4 kutu, 26-52 haftalık yavru kediler için; Günde 4-2 kutu, 2 öğünde veya ad-libitum beslenme yapınız.Oda sıcaklığında veriniz.Su kabında daima taze su bulundurunuz.Kedinizin sağlığı için onu düzenli olarak veteriner hekime götürünüz.
Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.
Analiz Değerleri
Protein %13, Yağ İçeriği %7.0, İnorganik Madde %3.2, Ham Selüloz %0,05, Nem %75
Ürün Açıklaması
Kampanyalı
Bonus Paket, Çok Al Az Öde, Çoklu Paket, Hediyeli
Tip
Pate / Loaf (Ezme)
Aroma
Tavuk
Paket
Konserve
Paket Boyutu
85 Gr
Sınıf
Super Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
İthal
Yaş
Yetişkin
Ürün Etiketleri
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.