TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
İçindekiler: Et ve hayvansal türevler, Balık ve balık türevleri (%4 MSC Morina balığı, %4 MSC Ringa balığı), Mineraller.
Besin Madde Bileşenleri: Ham protein %8.5, Yağ içeriği %4.0, Ham lif %0.4, Ham kül %2.0, Nem %85.0.
İlaveler /kg Besleyici İlaveler: Taurin (3a370) 450 mg. Vitamin D3 (3a671) 75 IU, Vitamin E (30700) 30 mg. 3b605 (Çinko 15 mg), 3b503 (Manganez 6mg), 3b405 (Bakır 1 mg), 36202 (İyot 0.5 mg).
Saklama Koşulları
Ortam sıcaklığında, kuru koşullarda saklayınız.
Açıldıktan sonra üzerini kapatıp, buzdolabında saklayınız ve 2 gün içinde kullanınız.
Besleme Önerisi
Günlük miktarın en az 2 porsiyona bölünerek oda sıcaklığında servis edilmesi tavsiye edilir.
Günlük besleme miktarı kedinizin yaşına, cinsine ve aktivitesine bağlıdır.
Her zaman taze içme suyu bulundurulmalıdır.
Ürün Açıklaması
Aroma
Balık, Morina Balığı
Tip
Pate / Loaf (Ezme)
Paket
Tabak
Paket Boyutu
85 Gr
Sınıf
Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
Yerli
Yaş
Yetişkin
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,00 | 34,00 |
| 2 | 18,60 | 37,20 |
| 3 | 12,40 | 37,20 |
| 4 | 9,82 | 39,28 |
| 5 | 7,86 | 39,28 |
| 6 | 6,55 | 39,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.