TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Üstün Kalite Beslenme
Unique Tavuk Etli ve Pirinçli Kısırlaştırılmış Kedi Maması, kedi sahipleri için özel olarak formüle edilmiş bir besin kaynağıdır. 1,5 kg’lık ambalajında, kısırlaştırılmış ve/veya fazla kilolu yetişkin kediler için ideal bir seçenek sunar. İçeriğindeki yüksek protein oranı (%38) ve dengeli yağ içeriği (%12), kedinizin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunur.
Düşük Tahıl İçeriği
Bu kedi maması, düşük tahıl formülasyonu ile sindirim sistemini desteklerken, kedinizin enerji ihtiyacını karşılar. Tavuk ve pirinç gibi kaliteli malzemeler, lezzetli bir beslenme deneyimi sunar. Kedinizin damak tadına hitap eden bu özel karışım, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eder.
Sağlık ve Memnuniyet Garantisi
Unique, ürünlerinde %100 memnuniyet garantisi sunarak, kedinizin sağlığına verdiği önemi vurgular. Modern ambalaj tasarımı, içerik bilgilerini net bir şekilde sunarak, bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olur. Kedinizin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış bu mama, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için mükemmel bir tercihtir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 604,49 | 1.208,98 |
| 3 | 402,99 | 1.208,98 |
| 4 | 319,13 | 1.276,50 |
| 5 | 255,30 | 1.276,50 |
| 6 | 212,75 | 1.276,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 604,49 | 1.208,98 |
| 3 | 402,99 | 1.208,98 |
| 4 | 319,13 | 1.276,50 |
| 5 | 255,30 | 1.276,50 |
| 6 | 212,75 | 1.276,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 604,49 | 1.208,98 |
| 3 | 402,99 | 1.208,98 |
| 4 | 319,13 | 1.276,50 |
| 5 | 255,30 | 1.276,50 |
| 6 | 212,75 | 1.276,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 604,49 | 1.208,98 |
| 3 | 402,99 | 1.208,98 |
| 4 | 319,13 | 1.276,50 |
| 5 | 255,30 | 1.276,50 |
| 6 | 212,75 | 1.276,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 604,49 | 1.208,98 |
| 3 | 402,99 | 1.208,98 |
| 4 | 319,13 | 1.276,50 |
| 5 | 255,30 | 1.276,50 |
| 6 | 212,75 | 1.276,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 604,49 | 1.208,98 |
| 3 | 402,99 | 1.208,98 |
| 4 | 319,13 | 1.276,50 |
| 5 | 255,30 | 1.276,50 |
| 6 | 212,75 | 1.276,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 604,49 | 1.208,98 |
| 3 | 402,99 | 1.208,98 |
| 4 | 319,13 | 1.276,50 |
| 5 | 255,30 | 1.276,50 |
| 6 | 212,75 | 1.276,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 604,49 | 1.208,98 |
| 3 | 402,99 | 1.208,98 |
| 4 | 319,13 | 1.276,50 |
| 5 | 255,30 | 1.276,50 |
| 6 | 212,75 | 1.276,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SKT 09/2027
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.