TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Gold Wings Meyveli Paraket Kuşları İçin Kraker, kuş beslenmesinde sağlıklı ve lezzetli bir alternatif sunmaktadır. Her biri 60 gramlık iki paket halinde sunulan bu stick krakerler, paraketlerin doğal beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir.
Bu krakerler, çeşitli meyve parçaları ile zenginleştirilmiş olup, kuşların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. İçeriğindeki doğal malzemeler, paraketlerin sağlıklı bir şekilde gelişimini desteklerken, aynı zamanda lezzetli bir atıştırmalık sunar.
Gold Wings’in dikkat çekici ambalajı, ürünün içeriği kadar görsel olarak da etkileyicidir. Yeşil arka planda yer alan canlı parakeet görselleri, doğal yaşam alanlarını yansıtarak kuş sahiplerinin ilgisini çeker. Krakerlerin üzerindeki tohum kaplaması, kuşların doğal beslenme alışkanlıklarına uygun bir deneyim sunar.
Bu stick krakerler, paraketlerin kafeslerinde kolayca asılabilir. Kuşlar, bu lezzetli atıştırmalıkları keyifle tüketirken, aynı zamanda fiziksel aktivitelerini artırarak sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Gold Wings Meyveli Paraket Kuşları İçin Kraker, kuş sahipleri için ideal bir besin takviyesi olarak öne çıkmaktadır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 27,36 | 54,71 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 14,44 | 57,76 |
| 5 | 11,55 | 57,76 |
| 6 | 9,63 | 57,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 27,36 | 54,71 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 14,44 | 57,76 |
| 5 | 11,55 | 57,76 |
| 6 | 9,63 | 57,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 27,36 | 54,71 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 14,44 | 57,76 |
| 5 | 11,55 | 57,76 |
| 6 | 9,63 | 57,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 27,36 | 54,71 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 14,44 | 57,76 |
| 5 | 11,55 | 57,76 |
| 6 | 9,63 | 57,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 27,36 | 54,71 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 14,44 | 57,76 |
| 5 | 11,55 | 57,76 |
| 6 | 9,63 | 57,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 27,36 | 54,71 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 14,44 | 57,76 |
| 5 | 11,55 | 57,76 |
| 6 | 9,63 | 57,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 27,36 | 54,71 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 14,44 | 57,76 |
| 5 | 11,55 | 57,76 |
| 6 | 9,63 | 57,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 27,36 | 54,71 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 14,44 | 57,76 |
| 5 | 11,55 | 57,76 |
| 6 | 9,63 | 57,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.