TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
12 aylıktan büyük, kısırlaştırılmış ve/veya aşırı kilolu ve aktif olmayan kediler için tam ve dengeli formüle edilmiş, somonlu, super premium kuru kedi mamasıdır.
Reflex Plus Sterilised with Salmon, kısırlaştırılmış ve/veya aşırı kilo almaya yatkın yetiştin kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kedi/köpek beslenme uzmanları tarafından özenle formüle edilmiş tam ve dengeli, tavuk proteini içeren super premium kedi mamasıdır.
BESİN MADDE BİLEŞENLERİ
Ham Protein*...............34%
Ham Yağ....................12%
Ham Kül.....................8%
Ham Selüloz (Lif)...........4%
BESLEYİCİ İLAVELER
Vitamin A (E672).............18,000 IU/kg
Vitamin D3 (E671).............1,500 IU/kg
Vitamin E (3a700)..............200 mg/kg
Vitamin C (Stay C)..............200 mg/kg
Taurin........................1,500 mg/kg
Kedinizin ağırlığına (kg) ve siluetine (A- Zayıf, B- Normal, C-Fazla Kilolu) göre önerilen günlük beslenme miktarları (gram/gün) için tabloya bakınız.
Günlük verilecek mama miktarı, dış ortam sıcaklığı, kedinizin yaşam şartları (ev içinde/dışında), karakterine ve aktivitesine bağlı olarak değişebilir.
Kedinizin ideal ağırlığında olabilmesi için mama miktarının tartılarak verilmesi önemlidir.
Verilecek mama miktarının doğru ayarlanmasında, kedinizin iştah durumunun, görünümünün ve dışkısının değerlendirilmesi yardımcı olacaktır.
Ürün Açıklaması
Aroma
Somon
Kuru Mama Paketi
Mini (0-1.9 Kg)
Sınıf
Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
Yerli
Yaş
Yetişkin
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.