TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
SİNDİRİM SAĞLIĞI
Büyüme dönemi sırasında, yavru kedilerin sindirim sistemi gelişmemiştir. Yüksek derecede sindirilebilir protein (L.I.P.*) ile özel liflerin (pisilyum, FOS-MOS) kombinasyonu, bağırsak florasında denge sağlayarak dışkı kalitesinin iyi olmasına katkıda bulunur. *Çok yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiş protein.
*Fransa, patent no EP1146870
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DESTEĞİ
Vitamin E de içeren patentli* bir antioksidan kompleksi sayesinde, yavru kedinin doğal savunmasını desteklemeye yardımcı olur. *Fransa, patent N° EP1146870
SAĞLIKLI BÜYÜME
D vitamini ve kalsiyum da içeren uyarlanmış protein, vitamin ve mineral içeriği. Bu yoğun büyüme dönemine uygun yüksek enerji içeriği.
L.I.P
Sindirilebilirliği %90’ın üzerinde olan seçilmiş protein.
İÇİNDEKİLER
Bileşim
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, buğday unu, pirinç, bitkisel protein izolatı*, hayvansal yağlar, mısır, mısır gluteni, hidrolize hayvansal proteinler, bitkisel lifler, pancar küspesi, mayalar ve ilgili kısımlar, balık yağı, mineraller, soya yağı, pisilyum kabukları ve tohumları, frukto-oligo-sakkaridler (% 0,38), hidrolize maya (manno- oligo-sakkarid kaynağı), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı).
İlaveler (kg başına)
A Vitamini: 20500 IU, D3 Vitamini: 800 IU, E Vitamini: 600 mg, E1 (Demir): 40 mg, E2 (İyot): 4 mg, E4 (Bakır): 12 mg, E5 (Manganez): 52 mg, E6 (Çinko): 154 mg, E8 (Selenyum): 0,07 mg- Teknolojik katkı maddeleri: Tortul kaynaklı klinoptilolit: 10 gr - Koruyucular - Antioksidanlar.
* L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiş protein
BESLEME KILAVUZU

ANALİTİK BİLEŞENLER

AMİNOASİTLER
Taurin (%)
0.28
Arjinin(%)
1.87
Lizin (%)
1.75
Metiyonin (%)
0.74
Metiyonin + Sistein (%)
1.2
MİNERALLER
Kalsiyum (%)
1.22
Fosfor (%)
1.03
Sodyum (%)
0.5
Klorür (%)
0.94
Potasyum (%)
0.85
Magnezyum (%)
0.12
Sulphur (mg/kg)
0.4
Bakır (mg/kg)
15
Demir (mg/kg)
161
Manganez (mg/kg)
54
Çinko (mg/kg)
160
Selenyum (mg/kg)
0.35
İyot (mg/kg)
3.8
VİTAMİNLER
A Vitamini (IU/kg)
28500
D3 Vitamini (IU/kg)
1000
E Vitamini (mg/kg)
600
C Vitamini (mg/kg)
300
B1 Vitamini (Tiyamin) (mg/kg)
17.8
B2 Vitamini (Riboflavin) (mg/kg)
67.5
B5 Vitamini (Pantotenik)(mg/kg)
68.8
B6 Vitamini (Pridoksin) (mg/kg)
48
B12 Vitamini (Siyanokobakamin) (mg/kg)
0.18
B3 Vitamin (Niyasin) ()mg/kg
235.9
Biyotin (mg/kg)
3.58
Folik asit(mg/kg)
13.1
Kolin(mg/kg)
3700
DİĞER DEĞERLER
Nişasta (%)
22.2
Diyet Lifi(%)
6.4
Lineolik asit(%)
5.5
Arasidonik asit (%)
5.5
Omega-6 (%)
0.14
Omega-3 (%)
1.37
EPA + DHA 3 (%)
0.5
L-karnitin (mg/kg)
50
Lutein (mg/kg)
5
HESAPLANABİLİR METOBİLİZE EDİLEBİLİR ENERJİ
Enerji_NRC 85 (kcal/kg)
|
Ürün Filtreleri |
||
|---|---|---|
| İçerik | : | Tavuk Etli, Hindi Etli, Kümes Hayvanlı |
| Barkod | : | 3182550707329 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | RC062 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.258,22 | 2.516,43 |
| 3 | 838,81 | 2.516,43 |
| 4 | 664,24 | 2.656,96 |
| 5 | 531,39 | 2.656,96 |
| 6 | 442,83 | 2.656,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.258,22 | 2.516,43 |
| 3 | 838,81 | 2.516,43 |
| 4 | 664,24 | 2.656,96 |
| 5 | 531,39 | 2.656,96 |
| 6 | 442,83 | 2.656,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.258,22 | 2.516,43 |
| 3 | 838,81 | 2.516,43 |
| 4 | 664,24 | 2.656,96 |
| 5 | 531,39 | 2.656,96 |
| 6 | 442,83 | 2.656,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.258,22 | 2.516,43 |
| 3 | 838,81 | 2.516,43 |
| 4 | 664,24 | 2.656,96 |
| 5 | 531,39 | 2.656,96 |
| 6 | 442,83 | 2.656,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.258,22 | 2.516,43 |
| 3 | 838,81 | 2.516,43 |
| 4 | 664,24 | 2.656,96 |
| 5 | 531,39 | 2.656,96 |
| 6 | 442,83 | 2.656,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.258,22 | 2.516,43 |
| 3 | 838,81 | 2.516,43 |
| 4 | 664,24 | 2.656,96 |
| 5 | 531,39 | 2.656,96 |
| 6 | 442,83 | 2.656,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.258,22 | 2.516,43 |
| 3 | 838,81 | 2.516,43 |
| 4 | 664,24 | 2.656,96 |
| 5 | 531,39 | 2.656,96 |
| 6 | 442,83 | 2.656,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.258,22 | 2.516,43 |
| 3 | 838,81 | 2.516,43 |
| 4 | 664,24 | 2.656,96 |
| 5 | 531,39 | 2.656,96 |
| 6 | 442,83 | 2.656,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.