TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Kediniz için her öğünde farklı bir lezzet! Jungle Gurme 6'lı Karma Paket, yetişkin kedilerin en sevdiği üç farklı protein kaynağını (Tavuk, Sığır ve Somon) bir araya getiriyor. Her lezzetten 2 adet içeren bu özel paket, hem kedinizin beslenme rutinini çeşitlendirir hem de tam ve dengeli beslenme sağlar.
2 x Soslu Tavuklu: Yüksek proteinli klasik lezzet.
2 x Soslu Sığır Etli: Kırmızı etin besleyiciliği ve demir desteği.
2 x Soslu Somonlu: Denizden gelen omega desteği ve iştah açıcı aroma.
Tahılsız (Grain Free): Tüm varyantlar tahılsızdır, sindirim sistemini yormaz.
Lezzet Çeşitliliği: Kedinizin tek bir tada alışmasını önler, iştahını canlı tutar.
Doğal ve Güvenli: Şeker, soya, yapay renklendirici ve tatlandırıcı içermez.
Taurin Desteği: Tüm paketler kalp ve göz sağlığı için hayati önem taşıyan Taurin ile zenginleştirilmiştir.
Pratik 6’lı Paket: Günlük öğün planlaması için ideal, taze ve pratik porsiyonlar.
| Bileşen | Oran |
| Ham Protein | %12 |
| Ham Yağ | %4 |
| Ham Kül | %2 |
| Ham Selüloz (Lif) | %0,55 |
| Nem | %80 |
Tavuklu: Tavuk Eti (%47), Tavuk Ciğeri (%8).
Sığır Etli: Tavuk Eti (%43), Tavuk Ciğeri (%8), Sığır Eti (%4).
Somonlu: Tavuk Eti (%43), Tavuk Ciğeri (%8), Somon Balığı (%4).
Kullanım: Kedinizin ağırlığına göre porsiyonları gün içine yayın. Paketi açılmadan önce serin ve kuru yerde saklayın.
Tazelik: Açılan her poşeti buzdolabında saklayın ve 72 saat içinde tüketin. Yanında daima taze su bulundurun.
Menşei: Türkiye
Ürün Kodu: JNMT-007
Paket Barkodu: 8682631210823
Net Ağırlık: 510 G (6 x 85 G)
Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.