TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Whiskas Güveç Tavuk Etli ve Somon Balıklı Yaş Kedi Maması, kedinizin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Her bir 85 gramlık paket, taze tavuk eti ve lezzetli somon balığı ile zenginleştirilmiş, yüksek kaliteli içeriklerden oluşmaktadır. Bu kombinasyon, kedinizin damak zevkine hitap ederken, aynı zamanda gerekli besin maddelerini de sağlar.
Whiskas, kedinizin sağlıklı gelişimi için gerekli olan protein, vitamin ve mineralleri içeren dengeli bir formül sunar. Tavuk eti, kas gelişimini desteklerken, somon balığı omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirerek cilt ve tüy sağlığını iyileştirir.
Kedinizin kolayca tüketebileceği yumuşak dokusu sayesinde, bu yaş kedi maması, her yaş grubundaki kediler için idealdir. Pratik paketleme, tazeliği korurken, her öğün için uygun miktarda besin sunar.
Whiskas Güveç, kedinizin günlük beslenme rutini için mükemmel bir seçenek sunar. Farklı tatları bir araya getirerek, kedinizin ilgisini çeker ve her öğünde keyif almasını sağlar.
Kedinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için Whiskas Güveç Tavuk Etli ve Somon Balıklı Yaş Kedi Maması, güvenilir bir tercihtir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 49,18 | 98,36 |
| 3 | 32,79 | 98,36 |
| 4 | 25,96 | 103,85 |
| 5 | 20,77 | 103,85 |
| 6 | 17,31 | 103,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 49,18 | 98,36 |
| 3 | 32,79 | 98,36 |
| 4 | 25,96 | 103,85 |
| 5 | 20,77 | 103,85 |
| 6 | 17,31 | 103,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 49,18 | 98,36 |
| 3 | 32,79 | 98,36 |
| 4 | 25,96 | 103,85 |
| 5 | 20,77 | 103,85 |
| 6 | 17,31 | 103,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 49,18 | 98,36 |
| 3 | 32,79 | 98,36 |
| 4 | 25,96 | 103,85 |
| 5 | 20,77 | 103,85 |
| 6 | 17,31 | 103,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 49,18 | 98,36 |
| 3 | 32,79 | 98,36 |
| 4 | 25,96 | 103,85 |
| 5 | 20,77 | 103,85 |
| 6 | 17,31 | 103,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 49,18 | 98,36 |
| 3 | 32,79 | 98,36 |
| 4 | 25,96 | 103,85 |
| 5 | 20,77 | 103,85 |
| 6 | 17,31 | 103,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 49,18 | 98,36 |
| 3 | 32,79 | 98,36 |
| 4 | 25,96 | 103,85 |
| 5 | 20,77 | 103,85 |
| 6 | 17,31 | 103,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 89,90 | 89,90 |
| 2 | 49,18 | 98,36 |
| 3 | 32,79 | 98,36 |
| 4 | 25,96 | 103,85 |
| 5 | 20,77 | 103,85 |
| 6 | 17,31 | 103,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.