TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
SİNDİRİM SAĞLIĞI
Büyüme dönemi sırasında, yavru kedilerin sindirim sistemi gelişmemiştir. Yüksek derecede sindirilebilir protein (L.I.P.*) ile özel liflerin (pisilyum, FOS-MOS) kombinasyonu, bağırsak florasında denge sağlayarak dışkı kalitesinin iyi olmasına katkıda bulunur. *Çok yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiş protein.
*Fransa, patent no EP1146870
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DESTEĞİ
Vitamin E de içeren patentli* bir antioksidan kompleksi sayesinde, yavru kedinin doğal savunmasını desteklemeye yardımcı olur. *Fransa, patent N° EP1146870
SAĞLIKLI BÜYÜME
D vitamini ve kalsiyum da içeren uyarlanmış protein, vitamin ve mineral içeriği. Bu yoğun büyüme dönemine uygun yüksek enerji içeriği.
L.I.P
Sindirilebilirliği %90’ın üzerinde olan seçilmiş protein.
Second Age Kitten Ne Demektir?
4 ile 12 ay arasındaki kediler second age sınıfına girer. Second age kitten yavru kedileriniz için tercih edilebilir.
İÇİNDEKİLER
Bileşim
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, buğday unu, pirinç, bitkisel protein izolatı*, hayvansal yağlar, mısır, mısır gluteni, hidrolize hayvansal proteinler, bitkisel lifler, pancar küspesi, mayalar ve ilgili kısımlar, balık yağı, mineraller, soya yağı, pisilyum kabukları ve tohumları, frukto-oligo-sakkaridler (% 0,38), hidrolize maya (manno- oligo-sakkarid kaynağı), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı).
İlaveler (kg başına)
A Vitamini: 20500 IU, D3 Vitamini: 800 IU, E Vitamini: 600 mg, E1 (Demir): 40 mg, E2 (İyot): 4 mg, E4 (Bakır): 12 mg, E5 (Manganez): 52 mg, E6 (Çinko): 154 mg, E8 (Selenyum): 0,07 mg- Teknolojik katkı maddeleri: Tortul kaynaklı klinoptilolit: 10 gr - Koruyucular - Antioksidanlar.
* L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiş protein
BESLEME KILAVUZU

ANALİTİK BİLEŞENLER

AMİNOASİTLER
Taurin (%)
0.25
Arjinin(%)
1.82
Lizin (%)
1.48
Metiyonin (%)
0.72
Metiyonin + Sistein (%)
1.2
MİNERALLER
Kalsiyum (%)
1.2
Fosfor (%)
1.09
Sodyum (%)
0.5
Klorür (%)
0.85
Potasyum (%)
0.8
Magnezyum (%)
0.1
Sülfür (mg/kg)
0.4
Bakır (mg/kg)
15
Demir (mg/kg)
199
Manganez (mg/kg)
57
Çinko (mg/kg)
159.9
Selenyum (mg/kg)
0.38
İyot (mg/kg)
3.7
VİTAMİNLER
A Vitamini (IU/kg)
24500
D3 Vitamini (IU/kg)
800
E Vitamini (mg/kg)
600
C Vitamini (mg/kg)
300
B1 Vitamini (Tiyamin) (mg/kg)
14.2
B2 Vitamini (Riboflavin) (mg/kg)
54.3
B5 Vitamini (Pantotenik)(mg/kg)
56.9
B6 Vitamini (Pridoksin) (mg/kg)
42.4
B12 Vitamini (Siyanokobakamin) (mg/kg)
0.15
B3 Vitamin (Niyasin) ()mg/kg
193.4
Biyotin (mg/kg)
3.23
Folik asit(mg/kg)
12.2
Kolin(mg/kg)
3400
DİĞER DEĞERLER
Nişasta (%)
25.6
Diyet Lifi(%)
7.2
Lineolik asit(%)
5
Arasidonik asit (%)
5
Omega-6 (%)
4.17
Omega-3 (%)
4.1
EPA + DHA 3 (%)
0.3
L-karnitin (mg/kg)
50
Lutein (mg/kg)
5
|
Ürün Filtreleri |
||
|---|---|---|
| İçerik | : | Tavuk Etli, Hindi Etli, Kümes Hayvanlı |
| Barkod | : | 3182550702973 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | RC082 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.379,67 | 4.759,34 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.256,28 | 5.025,12 |
| 5 | 1.005,02 | 5.025,12 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.379,67 | 4.759,34 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.256,28 | 5.025,12 |
| 5 | 1.005,02 | 5.025,12 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.379,67 | 4.759,34 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.256,28 | 5.025,12 |
| 5 | 1.005,02 | 5.025,12 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.379,67 | 4.759,34 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.256,28 | 5.025,12 |
| 5 | 1.005,02 | 5.025,12 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.379,67 | 4.759,34 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.256,28 | 5.025,12 |
| 5 | 1.005,02 | 5.025,12 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.379,67 | 4.759,34 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.256,28 | 5.025,12 |
| 5 | 1.005,02 | 5.025,12 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.379,67 | 4.759,34 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.256,28 | 5.025,12 |
| 5 | 1.005,02 | 5.025,12 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.379,67 | 4.759,34 |
| 3 | 1.586,45 | 4.759,34 |
| 4 | 1.256,28 | 5.025,12 |
| 5 | 1.005,02 | 5.025,12 |
| 6 | 837,52 | 5.025,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.