TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
etişkin Poodle ırkı için Tam Mamadır
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER : Mısır, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, bitkisel protein izolat*, hayvansal yağlar, pirinç, mısır unu, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, mineraller, soya yağı, balık yağı, mayalar ve ilgili parçalar, bitkisel lifler, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı (%0,1), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
KATKI MADDELERİ
BESİN KATKI MADDELERİ: (her kg için): Vitamin A: 29500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 40 mg, E2 (İyot): 4 mg, E4 (Bakır): 12 mg, E5 (Manganez): 52 mg, E6 (Çinko): 139 mg, E8 (Selenyum): 0,08 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER
Protein: %30, Yağ: %19, Ham Kül: %5.5, Ham lif: %2,1. Her kg için: Omega 3 yağ asitleri: 8.5 g, EPA/DHA dahil: 3 g – Pentasodyum trifosfat 3.5 g.
BESLENME YÖNTEMLERİ
Tabloya Bakınız
|
Ürün Filtreleri |
||
|---|---|---|
| İçerik | : | Hindi Etli, Kümes Hayvanlı, Tavuk Etli |
| Irk Boyutu | : | Küçük Irk / Mini |
| Ürün Ağırlığı | : | 3-5,5 KG |
| Barkod | : | 3182550867719 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | RC132 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 853,40 | 1.706,80 |
| 3 | 568,93 | 1.706,80 |
| 4 | 450,53 | 1.802,11 |
| 5 | 360,42 | 1.802,11 |
| 6 | 300,35 | 1.802,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 853,40 | 1.706,80 |
| 3 | 568,93 | 1.706,80 |
| 4 | 450,53 | 1.802,11 |
| 5 | 360,42 | 1.802,11 |
| 6 | 300,35 | 1.802,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 853,40 | 1.706,80 |
| 3 | 568,93 | 1.706,80 |
| 4 | 450,53 | 1.802,11 |
| 5 | 360,42 | 1.802,11 |
| 6 | 300,35 | 1.802,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 853,40 | 1.706,80 |
| 3 | 568,93 | 1.706,80 |
| 4 | 450,53 | 1.802,11 |
| 5 | 360,42 | 1.802,11 |
| 6 | 300,35 | 1.802,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 853,40 | 1.706,80 |
| 3 | 568,93 | 1.706,80 |
| 4 | 450,53 | 1.802,11 |
| 5 | 360,42 | 1.802,11 |
| 6 | 300,35 | 1.802,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 853,40 | 1.706,80 |
| 3 | 568,93 | 1.706,80 |
| 4 | 450,53 | 1.802,11 |
| 5 | 360,42 | 1.802,11 |
| 6 | 300,35 | 1.802,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 853,40 | 1.706,80 |
| 3 | 568,93 | 1.706,80 |
| 4 | 450,53 | 1.802,11 |
| 5 | 360,42 | 1.802,11 |
| 6 | 300,35 | 1.802,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 853,40 | 1.706,80 |
| 3 | 568,93 | 1.706,80 |
| 4 | 450,53 | 1.802,11 |
| 5 | 360,42 | 1.802,11 |
| 6 | 300,35 | 1.802,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SKT 2027
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.