TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
İÇİNDEKİLER
Kurşun Sülfat
Yumurta Ürünü
Mısır Glüteni
Tavuk Eti
Vitamin E Takviyesi
Vitamin C Takviyesi
Vitamin A Takviyesi
Kümes Hayvanı Proteini
Balık Yağı
Pancar Posası
Dl-Metionin
Pirinç
Karışık Tokoferollerle Korunmuş Hayvansal Yağlar
Mısır
L-Lizin
Vitamin D3 Takviyesi
Kolostrum
Mineraller
Potasyum Klorur
Kalsiyum Karbonat
Buğday
Kalsiyum Fosfat
Sodyum Klorur
ANALİTİK BİLEŞENLER
Ham Protein: En Az %30
Ham Yağ: En Az %16,5 - En Çok % 21,5
Ham Selüloz: En Çok %2
Ham Kül: En Çok %7
Su: En Çok %10
HCI'de Çözünmeyen Kül: En Çok %0,5
Vitamin A: En Çok 21000 İÜ/kg
Linoleik Asit: % 1,90
Kalsiyum: %1,3
Fosfor: %1,
Sodyum: %0,35
Potasyum: %0,75
Magnezyum:%0,11
Çinko: 210 mg/kg
Bakır: 20 mg/kg
Ürün Özellikleri
İçerik
:
Balıklı, Somonlu
Irk Boyutu
:
Küçük Irk / Mini
Ürün Ağırlığı
:
3-5
Fiyat Aralığı
:
Ürün Etiketleri
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.