TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
PRO PLAN Yetişkin Köpekler İçin Kuzu Etli ve Pirinçli Köpek Maması tüylerin bakımlı ve parlak olmasına, güçlü kasların oluşumuna ve korunmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, sıkı ve az dışkı oluşumuna yardımcı olurken köpeğinizin parlak gözlere sahip olmasını sağlar ve genel olarak sağlığını korur. PRO PLAN Yetişkin Köpekler İçin Kuzu Etli ve Pirinçli Köpek Maması bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan E vitamini ve antioksidan, sıkı ve az dışkı oluşumu için de kolaylıkla sindirilebilir protein kaynakları içermektedir.
ANALİZ:
Ham Protein %26(En Az),
Ham Yağ %16-19 (En Az- En Çok),
Ham Selüloz %3 (En Çok),
Ham Kül %8,5 (En Çok),
Su %12 (En Çok),
Kalsiyum %1,1 (En Az),
Fosfor %0,8 (En Az),
Sodyum %0,4 (En Az),
HCI'de Çözünmeyen Kül %8,5 (En Çok),
Vitamin A 15000 İÜ/kg (En Az),
Vitamin D3 2500 İÜ/kg (En Az),
Vitamin E 470 mg/kg (En Az)
İÇİNDEKİLER : Kuzu Eti, Pirinç, Mısır Glüten Unu, Tam Buğday, Tavuk Unu, Yulaf Unu, Karışık Tokoferollerle Korunmuş Sığır Yağı, Soya Unu, Kurutulmuş Şeker Kamışı, Arpa, Balık Unu, Kurutulmuş Yumurta Ürünü, Soya Fasulyesi Unu, Hayvan Sakatatı, Gliserin, Tuz, Mineraller, Vitaminler, Sarımsak Yağı
Ürün Açıklaması
Irk Boyutu
Tüm Irklar, Orta Irk
Kampanyalı
Hediyeli
Özellik
Hassas Sindirim
Aroma
Kuzu
Kuru Mama Paketi
Küçük (2-5 Kg)
Sınıf
Super Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
İthal
Yaş
Yetişkin
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.