TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Pro Plan Kuzulu Küçük Irk Köpek Maması
Hassas sindirime sahip küçük ve mini köpekler için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru köpek maması. OPTIDIGEST ile PURINA PRO PLAN Small & Mini Adult Sensitive Digestion, köpeğinizin çok yönlü sağlık için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlayan yüksek derecede sindirilebilir bir besindir.
Formül, sindirim sistemini destekleyen besinlerin özel bir kombinasyonu olan OPTIDIGEST içerir. Bunlar, sindirim sürecini kolaylaştıran yüksek sindirilebilir bileşenler (yumurta gibi) ve iyi dışkı kalitesini destekleyen bentonit (doğal bir kil) içerir.
Sindirim rahatsızlığından sonra, köpekler genellikle bu deneyimi yedikleri yemeğin özel tadıyla ilişkilendirir. Bu, belirli bir lezzete uzun süreli kaçışa yol açabilir. Bu konuda yardımcı olmak için, diyet, çeşitli tatlarda mevcuttur: tavuk ve kuzu.
Ana besin değerleri* Kuru
Nem 8.0%
Protein 28%
Yağ 17%
Omega-6 Yağ Asitleri 2.7%
Omega-3 Yağ Asitleri 0.3%
Karbonhidrat 37%
Lif 2.5%
Kalsiyum 1.32%
Fosfor 0.92%
Vitamin A 24092 IU/ kg
Vitamin D3 1178 IU/ kg
Vitamin E 473 IU/ kg
Vitamin C 70 mg/kg
Metabolik enerji (ME)1 3.7 kcal/g
Ürün Açıklaması
Irk Boyutu
Küçük Irk, Minyatür Irk
Kampanyalı
Hediyeli
Özellik
Hassas Sindirim
Aroma
Kuzu
Kuru Mama Paketi
Küçük (2-5 Kg)
Sınıf
Super Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
İthal
Yaş
Yetişkin
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
AMBALAJI HASARLI ÜRÜNDÜR
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.