TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
SKT 09/2027
Gün boyu enerjik, tüyleri parlak ve kas yapısı güçlü bir yetişkin kedi için doğru protein ve yağ dengesi çok önemlidir. Pro Plan Somonlu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması 1,5 kg, somon temelli hayvansal proteinle günlük beslenmede “hem lezzet hem denge” isteyen kedi sahiplerine hitap eder. Somonun doğal cazibesi, düzenli tüketimi kolaylaştırırken; pirinç gibi nispeten nazik karbonhidrat kaynakları öğünlerin sindirim toleransını desteklemeye yardımcı olur. Bu tarz “günlük bakım” formüllerinde amaç; kedinin aktif metabolizmasını desteklemek, derinin ve tüylerin daha sağlıklı görünmesine katkı sağlamak ve genel kondisyonu korumaktır.
1 yaş ve üzeri yetişkin kediler için uygundur. Balık aromalı mamaları seven, tüy sağlığına önem veren ve ev ortamında yaşayan kedilerde düzenli günlük bakım rutini kurmak için ideal bir seçim olabilir.
Porsiyon miktarını kedinizin ideal kilosunu hedefleyerek belirleyin; kilo artışı eğilimi varsa öğünleri bölerek sunmak iştah kontrolünü kolaylaştırır. Yeni bir mamaya geçişte kademeli karışım yöntemi kullanın. Ve unutmayın: temiz, taze su her öğünün tamamlayıcısıdır; su tüketimi sindirimden idrar yollarına kadar birçok sistemi destekler.
Somonun cazibesini dengeli bir günlük bakım formülüyle birleştirmek istiyorsanız, bu ürün tam size göre.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 785,00 | 785,00 |
| 2 | 429,44 | 858,87 |
| 3 | 286,29 | 858,87 |
| 4 | 226,71 | 906,83 |
| 5 | 181,37 | 906,83 |
| 6 | 151,14 | 906,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 785,00 | 785,00 |
| 2 | 429,44 | 858,87 |
| 3 | 286,29 | 858,87 |
| 4 | 226,71 | 906,83 |
| 5 | 181,37 | 906,83 |
| 6 | 151,14 | 906,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 785,00 | 785,00 |
| 2 | 429,44 | 858,87 |
| 3 | 286,29 | 858,87 |
| 4 | 226,71 | 906,83 |
| 5 | 181,37 | 906,83 |
| 6 | 151,14 | 906,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 785,00 | 785,00 |
| 2 | 429,44 | 858,87 |
| 3 | 286,29 | 858,87 |
| 4 | 226,71 | 906,83 |
| 5 | 181,37 | 906,83 |
| 6 | 151,14 | 906,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 785,00 | 785,00 |
| 2 | 429,44 | 858,87 |
| 3 | 286,29 | 858,87 |
| 4 | 226,71 | 906,83 |
| 5 | 181,37 | 906,83 |
| 6 | 151,14 | 906,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 785,00 | 785,00 |
| 2 | 429,44 | 858,87 |
| 3 | 286,29 | 858,87 |
| 4 | 226,71 | 906,83 |
| 5 | 181,37 | 906,83 |
| 6 | 151,14 | 906,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 785,00 | 785,00 |
| 2 | 429,44 | 858,87 |
| 3 | 286,29 | 858,87 |
| 4 | 226,71 | 906,83 |
| 5 | 181,37 | 906,83 |
| 6 | 151,14 | 906,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 785,00 | 785,00 |
| 2 | 429,44 | 858,87 |
| 3 | 286,29 | 858,87 |
| 4 | 226,71 | 906,83 |
| 5 | 181,37 | 906,83 |
| 6 | 151,14 | 906,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.