TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Yavru kedinizin büyüme dönemindeki yüksek enerji ihtiyacını karşılamak ve damak tadını geliştirmek için tasarlanan Jungle Gurme 6'lı Karma Paket, en sevilen iki temel proteini bir araya getiriyor. Tavuk ve somonun besleyici gücü, minik dostunuzun sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlar.
3 x Soslu Tavuklu: Yavru kedilerin kas gelişimi için yüksek kaliteli, sindirimi kolay tavuk proteini.
3 x Soslu Somonlu: Beyin ve göz gelişimini destekleyen, deri ve tüy sağlığına yardımcı omega kaynaklı somon lezzeti.
Tahılsız (Grain Free): Yavru kedilerin hassas sindirim sistemine uygun, tahıl içermeyen formül.
Gelişim Destekleyici: Kemik ve diş sağlığı için gerekli olan vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiştir.
Doğal ve Katkısız: Şeker, soya, yapay renklendirici ve tatlandırıcı içermez.
Taurin Desteği: Kalp fonksiyonları ve görme yetisinin sağlıklı gelişimi için kritik Taurin takviyeli.
Gurme Sos (Gravy): İştah açıcı sosu sayesinde kuru mamaya geçiş sürecinde de mükemmel bir yardımcıdır.
| Bileşen | Oran |
| Ham Protein | %12 |
| Ham Yağ | %4 |
| Ham Kül | %2 |
| Ham Selüloz (Lif) | %0,55 |
| Nem | %80 |
| Kedinin Yaşı (Ay) | Günlük Porsiyon (g/gün) |
| 2 Ay | 110 - 150 g |
| 4 Ay | 220 - 300 g |
| 6 Ay | 330 - 400 g |
Kullanım: Porsiyonları yavru kedinizin aktivite seviyesine göre öğünlere bölün. Daima taze su bulundurun.
Saklama: Açılmamış paketleri serin ve kuru yerde saklayın. Açılan poşetleri buzdolabında muhafaza edin ve 72 saat içinde tüketin.
Menşei: Türkiye
Ürün Kodu: JNMT-006
Paket Barkodu: 8682631210816
Net Ağırlık: 510 G (6 x 85 G)
Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 161,38 | 322,76 |
| 3 | 107,59 | 322,76 |
| 4 | 85,20 | 340,78 |
| 5 | 68,16 | 340,78 |
| 6 | 56,80 | 340,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.