TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Marka: Spectrum
Menşei: Türkiye
Ağırlık: 4x15gr
Spectrum Gusto Dana Etli ve Tatlı Patatesli Köpek Sıvı Ödülü 4x15gr, köpeklerin en sevdiği lezzetlerden biri olan dana etini, sindirim dostu tatlı patates ile iştah açıcı kremsi bir dokuda birleştirir. Eğitim süreçlerinde motivasyon kaynağı olarak ya da köpeğinizle olan sevgi bağınızı güçlendirmek için harika bir tercihtir. Bu sıvı köpek ödülü, düşük yağlı formülü sayesinde köpeğinizin kilosuna dikkat ederken onu şımartmanıza olanak tanır. Pratik ambalajı sayesinde direkt çubuktan yalatılarak interaktif bir deneyim sunan ürün, iştahsız köpekler için kuru mamanın üzerine dökülerek bir lezzet artırıcı (topper) olarak da kullanılabilir. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini destekleyen bu dana etli köpek ödülü, yapay koruyucu ve renklendirici içermeyen temiz reçetesiyle güvenilir bir seçimdir.
| Bileşen Adı | Miktar / Oran |
| Ham Protein | Min. %6,5 |
| Ham Yağ | %0,1 |
| Ham Lif | %1,0 |
| Ham Kül | %2,0 |
| Nem Oranı | %90,0 |
* Besleme Rehberi: Her bir 15 gramlık sıvı çubuğu köpeğinize ödül olarak sunabilirsiniz. Ürünü tek seferde tükettirmeniz ve açılan her bir çubuğu taze muhafaza etmeniz önerilir. Köpeğinizin genel kilosunu korumak adına günlük ana mama porsiyonunu ödül miktarına göre ayarlayınız. Daima taze ve temiz içme suyu bulundurunuz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 51,97 | 103,94 |
| 3 | 34,65 | 103,94 |
| 4 | 27,44 | 109,74 |
| 5 | 21,95 | 109,74 |
| 6 | 18,29 | 109,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 51,97 | 103,94 |
| 3 | 34,65 | 103,94 |
| 4 | 27,44 | 109,74 |
| 5 | 21,95 | 109,74 |
| 6 | 18,29 | 109,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 51,97 | 103,94 |
| 3 | 34,65 | 103,94 |
| 4 | 27,44 | 109,74 |
| 5 | 21,95 | 109,74 |
| 6 | 18,29 | 109,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 51,97 | 103,94 |
| 3 | 34,65 | 103,94 |
| 4 | 27,44 | 109,74 |
| 5 | 21,95 | 109,74 |
| 6 | 18,29 | 109,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 51,97 | 103,94 |
| 3 | 34,65 | 103,94 |
| 4 | 27,44 | 109,74 |
| 5 | 21,95 | 109,74 |
| 6 | 18,29 | 109,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 51,97 | 103,94 |
| 3 | 34,65 | 103,94 |
| 4 | 27,44 | 109,74 |
| 5 | 21,95 | 109,74 |
| 6 | 18,29 | 109,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 51,97 | 103,94 |
| 3 | 34,65 | 103,94 |
| 4 | 27,44 | 109,74 |
| 5 | 21,95 | 109,74 |
| 6 | 18,29 | 109,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 51,97 | 103,94 |
| 3 | 34,65 | 103,94 |
| 4 | 27,44 | 109,74 |
| 5 | 21,95 | 109,74 |
| 6 | 18,29 | 109,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.