TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Marka: Spectrum
Menşei: Türkiye
Ağırlık: 4x15gr
Spectrum Gusto Kuzu Etli ve Havuçlu Sıvı Yetişkin Köpek Ödül Maması 4x15gr, köpeklerin en sevdiği protein kaynaklarından biri olan kuzu etini, besleyici havuç parçacıklarıyla kremsi bir dokuda sunan premium bir atıştırmalıktır. Eğitim seanslarında motivasyonu artırmak veya köpeğinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için tasarlanan bu sıvı köpek ödülü, düşük yağ oranı sayesinde formunu koruyan köpekler için de güvenli bir seçenektir. Direkt ambalajından yalatılarak köpeğinize interaktif bir ödül deneyimi yaşatabileceğiniz gibi, iştahsız köpeklerde kuru mamanın üzerine dökerek lezzetli bir mama sosu olarak da kullanabilirsiniz. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle genel sağlığı destekleyen bu kuzu etli köpek ödülü, yapay aroma ve renklendirici içermeyen doğal yapısıyla dostunuzun sağlığını ön planda tutar.
| Bileşen Adı | Miktar / Oran |
| Ham Protein | Min. %6,5 |
| Ham Yağ | %0,1 |
| Ham Lif | %1,0 |
| Ham Kül | %2,0 |
| Nem Oranı | %90,0 |
* Kullanım Önerisi: Paket içindeki her bir 15 gramlık çubuğu tek seferde köpeğinize servis ediniz. Açılan her bir paket taze tüketilmelidir. Köpeğinizin günlük ana öğün miktarını, ödül alımına göre dengelemeyi unutmayınız. Daima taze ve temiz içme suyu bulundurunuz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.