TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Marka: Spectrum
Menşei: Türkiye
Ağırlık: 4x15gr
Spectrum Gusto Karidesli ve Deniz Taraklı Köpek Sıvı Ödülü 4x15gr, köpeklerin hayır diyemeyeceği gurme deniz lezzetlerini pratik ve eğlenceli bir formatta sunar. Taze karides ve deniz tarağının iştah açıcı aromasıyla hazırlanan bu sıvı köpek ödülü, düşük kalorili yapısıyla köpeğinizin günlük beslenme düzenini bozmadan onu ödüllendirmenizi sağlar. Kremsi dokusu sayesinde direkt elden yalatılarak köpeğinizle aranızdaki bağı güçlendirebileceğiniz gibi, kuru mamanın üzerine dökerek iştah artırıcı bir topper (mama sosu) olarak da kullanabilirsiniz. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle genel sağlığı destekleyen bu premium sıvı ödül maması, yapay renklendirici ve koruyucu içermeyen doğal yapısıyla her ırktan yetişkin köpek için uygundur.
| Bileşen Adı | Miktar / Oran |
| Ham Protein | Min. %6,5 |
| Ham Yağ | %0,1 |
| Ham Lif | %1,0 |
| Ham Kül | %2,0 |
| Nem Oranı | %90,0 |
* Kullanım Önerisi: Paket içindeki her bir 15 gramlık çubuğu köpeğinize ödül olarak servis edebilirsiniz. Açılan çubuğu bekletmeden tükettiriniz. Günlük toplam besin miktarını dengelemek adına ana öğün porsiyonlarını gözden geçiriniz. Yanında daima taze ve temiz su bulundurunuz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 60,18 | 120,35 |
| 3 | 40,12 | 120,35 |
| 4 | 31,77 | 127,07 |
| 5 | 25,41 | 127,07 |
| 6 | 21,18 | 127,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.