TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
MOOW, kedinizin hem damak tadına hem de sağlığına uygun doğal bir ödül sunar. İçeriğindeki yüksek oranlı tavuk göğsü ve keçi sütüyle zenginleştirilmiş bu mama, %3 enzimatik sıvı yumurta sarısı ile ekstra besleyicilik sağlar. Derin deniz balıkları yağı ve tapyoka nişastası ile desteklenen özel formül, yüksek protein ve nem oranı sayesinde kedinizin günlük sıvı ve besin ihtiyacını doğal yollarla karşılar. Katkısız, sağlıklı ve taze lezzet arayanlar için idealdir.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Gerçek Tavuk Eti | %60 oranında tavuk göğsü içerir. |
| Keçi Sütü Destekli | %5 keçi sütü ile sindirim ve bağışıklık desteği sağlar. |
| Enzimatik Yumurta Sarısı | %3 enzimatik sıvı yumurta sarısı ile ekstra protein ve enerji. |
| Yüksek Nem Oranı | %90 nem oranı ile kedinizin sıvı ihtiyacını karşılar. |
| Protein Kaynağı | %8 ham protein ile kas gelişimini destekler. |
| Analiz | Değer |
|---|---|
| Ham Protein | %8,0 (min) |
| Ham Kül | %2,5 (max) |
| Ham Yağ | %2,0 (max) |
| Ham Lif | %2,0 (max) |
| Nem | %90 (min) |
Bu mama günlük olarak verilebilir mi?
Evet, MOOW Tavuklu, Yumurta Sarılı ve Keçi Sütlü Ezme Kedi Maması tamamlayıcı mama olarak her gün verilebilir. Ana öğün yerine geçmemelidir.
Yavru kediler için uygun mudur?
Yüksek protein ve kalsiyum kaynağı olan keçi sütü ve yumurta sarısı sayesinde yavru kediler için uygundur. Porsiyon kontrolü önerilir.
Ürün açıldıktan sonra nasıl saklanmalı?
Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve 48 saat içinde tüketilmelidir.
Alerjik kediler için uygun mu?
İçeriği kısa ve sadedir. Ancak tavuk, süt veya yumurta alerjisi olan kedilerde veteriner görüşüyle kullanılması tavsiye edilir.
Kısırlaştırılmış kediler kullanabilir mi?
Düşük yağ oranı sayesinde kısırlaştırılmış kedilerde de kullanılabilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.