TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
MOOW ile kedinize farklı ve doğal bir lezzet sunun! Taze ördek eti, antioksidan kaynağı kızılcık ve sindirimi kolay keçi sütüyle formüle edilen bu ezme, katkısız ve sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. Derin deniz balıkları yağı sayesinde Omega yağ asitleri bakımından zengin olan bu mama, kedinizin bağışıklık, tüy ve genel sağlığını destekler. Yüksek nem oranı ile günlük sıvı ihtiyacını karşılamaya da yardımcı olur.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Gerçek Ördek Eti | %45 oranında taze ördek eti içerir. |
| Kızılcık İlavesi | %8 kızılcık ile antioksidan ve bağışıklık desteği sunar. |
| Keçi Sütü Destekli | %5 keçi sütü ile sindirim sistemi ve genel sağlık desteği sağlar. |
| Yüksek Nem Oranı | %90 nem oranı ile sıvı alımına katkıda bulunur. |
| Omega 3 Kaynağı | Derin deniz balıkları yağı sayesinde tüy ve deri sağlığına katkı sağlar. |
| Analiz | Değer |
|---|---|
| Ham Protein | %6,5 (min) |
| Ham Kül | %2,5 (max) |
| Ham Yağ | %2,0 (max) |
| Ham Lif | %2,0 (max) |
| Nem | %90 (min) |
Kızılcık içeren mama ne gibi faydalar sağlar?
Kızılcık antioksidan içerdiği için kedinizin bağışıklık sistemine destek olur ve idrar yolları sağlığını destekleyici etki sunar.
Bu ürün günlük kullanılabilir mi?
Evet, MOOW Taze Ördekli, Kızılcıklı ve Keçi Sütlü Ezme tamamlayıcı mama olarak her gün kullanılabilir. Ana öğün yerine geçmez.
Kedim yavru, bu ürünü kullanabilir mi?
Formülündeki keçi sütü ve yüksek nem oranı yavru kediler için de uygundur. Porsiyon kontrolü yapmanız yeterlidir.
Alerjik kedilerde güvenle kullanılabilir mi?
Doğal ve kısa içerik listesi ile alerji riski düşüktür. Ancak ördek, süt veya balık proteinine hassasiyeti olan kedilerde veteriner önerisiyle kullanılmalıdır.
Açıldıktan sonra nasıl saklanmalı?
Açıldıktan sonra ürünü buzdolabında saklayınız ve 48 saat içinde tüketiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.