TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
MOOW ile kedinize hem taptaze hem de doğal içeriklerle hazırlanmış enfes bir ödül sunun! Yüksek oranda taze tavuk göğsü, sindirimi kolay keçi sütü, tavuk yağı ve tapyoka nişastası ile hazırlanan bu özel ezme, kedinizin günlük motivasyonunu artırırken sağlığını da destekler. Katkısız, saf ve lezzetli formülüyle öne çıkan MOOW Taze Tavuklu ve Keçi Sütlü Ezme, tüm patili dostların vazgeçilmez atıştırmalığı olacak.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Gerçek Tavuk Eti | %45 oranında taze tavuk göğsü içerir. |
| Keçi Sütü Destekli | %5 keçi sütü ile sindirim ve bağışıklık desteği sağlar. |
| Yüksek Nem Oranı | %90 nem oranı ile kedinizin sıvı alımını destekler. |
| Doğal ve Katkısız | Yapay aroma, renklendirici ve koruyucu içermez. |
| Protein Kaynağı | %6 ham protein ile kas gelişimini destekler. |
| Analiz | Değer |
|---|---|
| Ham Protein | %6,0 (min) |
| Ham Kül | %2,5 (max) |
| Ham Yağ | %2,0 (max) |
| Ham Lif | %2,0 (max) |
| Nem | %90 (min) |
Bu ödül maması her gün verilebilir mi?
Evet, MOOW Taze Tavuklu ve Keçi Sütlü Ezme tamamlayıcı mama olarak günlük kullanıma uygundur. Ana öğün yerine geçmemelidir.
Yavru kediler için uygun mu?
Yüksek protein ve keçi sütü içeriği sayesinde yavru kediler de rahatlıkla tüketebilir. Porsiyon kontrolü yapılması önerilir.
Ürün açıldıktan sonra nasıl saklanmalı?
Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın ve 48 saat içinde tüketin.
Alerjik kediler için uygun mu?
İçeriği kısa ve sade olduğundan alerji riski düşüktür. Ancak tavuk veya süt proteinine alerjisi olan kedilerde veterinerinize danışınız.
Kısırlaştırılmış kediler kullanabilir mi?
Düşük yağ ve yüksek nem oranı ile kısırlaştırılmış kediler için de uygundur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 24,62 | 49,23 |
| 3 | 16,41 | 49,23 |
| 4 | 13,00 | 51,98 |
| 5 | 10,40 | 51,98 |
| 6 | 8,66 | 51,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.