TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
LaVital Kuzu Etli Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 12 kg, kısırlaştırma sonrası metabolizması yavaşlayan ve kilo almaya yatkın hale gelen yetişkin kediler için özel olarak geliştirilmiş premium kuru kedi mamasıdır. Dengeli protein ve kontrollü yağ oranı sayesinde ideal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olurken, kuzu eti içeriği ile yüksek lezzet sunar.
Kuzu Etli Yüksek Kaliteli Protein: Kas kütlesinin korunmasına destek olur.
Azaltılmış Yağ Oranı: Kısırlaştırılmış kedilerde kilo kontrolüne yardımcı olur.
L-Karnitin Desteği: Yağ metabolizmasını destekler.
Omega 3 & Omega 6 Yağ Asitleri: Sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumuna katkı sağlar.
Prebiyotik Lifler (FOS): Sindirim sistemini destekler.
Taurin İçeriği: Kalp ve göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Dengeli Vitamin & Mineral Kompleksi
GDO İçermez.
✔ Kısırlaştırılmış yetişkin kediler
✔ Kilo kontrolüne ihtiyaç duyan kediler
✔ Kuzu etli mama tercih eden seçici kediler
12 kg’lık büyük boy ambalaj, uzun süreli kullanım ve çoklu kedi besleyenler için ekonomik bir çözüm sunar. Özel ambalaj yapısı sayesinde tazeliğini korur.
LaVital Kuzu Etli Sterilised 12 kg, kısırlaştırılmış kedinizin günlük besin ihtiyacını dengeli şekilde karşılayarak sağlıklı kilo kontrolü ve enerjik bir yaşam sürmesine destek olur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.