TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
LaVital Somonlu Yavru Kedi Maması 12 kg, 3 haftalık ile 12 aylık yavru kedilerin sağlıklı büyüme ve gelişim sürecini desteklemek için özel olarak formüle edilmiş premium kuru kedi mamasıdır. Yüksek kaliteli somon proteini içeriği sayesinde kas gelişimini desteklerken, dengeli vitamin ve mineral yapısı ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.
Yüksek Protein Oranı (%34): Kas ve iskelet gelişimini destekler.
Somon İçerikli Formül: Kolay sindirilebilir ve lezzetlidir.
Omega 3 & Omega 6 Yağ Asitleri: Sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumuna yardımcı olur.
Prebiyotik Destek (FOS): Sindirim sistemini düzenler.
Taurin İçeriği: Kalp ve göz sağlığını destekler.
GDO İçermez.
Yavru kedilerin büyüme döneminde enerji ihtiyacı yüksektir. LaVital Somonlu Yavru Kedi Maması, dengeli yağ ve protein oranı ile günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve sağlıklı kemik gelişimini destekler.
12 kg’lık büyük boy ambalaj, çoklu kedi besleyenler veya uzun süreli kullanım için ekonomik bir çözüm sunar. Tazeliğini koruyan ambalajı sayesinde mamanın besin değerleri uzun süre muhafaza edilir.
LaVital Somonlu Yavru Kedi Maması 12 kg, yavru kedinizin sağlıklı, enerjik ve mutlu bir gelişim süreci geçirmesi için ideal bir tercihtir. Kaliteli içerik, dengeli besin değerleri ve yüksek lezzet oranı ile güvenle tercih edebilirsiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.