TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Reflex Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 1 kg, kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin beslenme ihtiyaçlarına uygun özel formülüyle öne çıkar. Yüksek kaliteli somon proteiniyle kas dokusunu korur, düşük yağ oranı ve zengin lif içeriğiyle kilo kontrolüne yardımcı olur. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile tüylerin parlaklığını artırırken, sindirimi destekleyen liflerle sağlıklı bir bağırsak sistemi sağlar.
Ürünün Avantajları:
Yüksek Kaliteli Somon Proteini: Kas gelişimini ve korumasını destekler.
Düşük Yağ Oranı ve Kontrollü Kalori: İdeal kilo yönetimini destekler.
Zengin Lif İçeriği: Sağlıklı sindirim ve tokluk hissi sağlar.
Omega-3 ve Omega-6 Yağ Asitleri: Parlak tüyler ve sağlıklı deri oluşumunu destekler.
Vitamin ve Mineral Kompleksi: Bağışıklık sistemini güçlendirir, genel sağlığı destekler.
İçindekiler:
Somon Eti
Tahıllar ve Hububat
Bitkisel Yağlar (Omega-3 & Omega-6)
Vitaminler ve Mineraller
Antioksidanlar
Analitik Bileşenler:
Ham Protein: %30
Ham Yağ: %10
Ham Kül: %7
Ham Selüloz: %4
Nem: %10
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.