TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
İÇİNDEKİLER: Ton balığı (%29,36), Uskumru (%13,5)
Zooteknik Katkılar: Prebiyotik(Frukto oligosakkarit), Teknolojik Katkılar: Karragenan (E407), Ksantan Gam (E415), Keçiboynuzu gamı (E410)
Besinsel Katkılar: Vitamin E (3a700), Taurin (2b16056)
Analiz Değerleri: Nem en fazla %89, Ham Protein en az %9, Ham yağ en az %0,2, Ham Lif en fazla %0,2, Ham kül en fazla %1
KULLANIMI: Günde iki hatta üç kez besleyiniz. 1-3 kg Ağırlığında yetişkin kediler için kadar günlük 50 – 81 g 3 – 5 kg Ağırlığında kediler için günlük 81 – 112 g, 5 – 10 kg Ağırlında kediler için günlük 112 – 188 g kadar kullanınız.
Hayvanların önünde her zaman temiz ve taze su bulundurunuz. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,88 | 43,76 |
| 3 | 14,59 | 43,76 |
| 4 | 11,55 | 46,21 |
| 5 | 9,24 | 46,21 |
| 6 | 7,70 | 46,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Me-O Creamy Treats Somonlu Ek Besin ve Kedi Ödülü 60 Gr ( 4 x 15 Gr )
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.