TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
İÇİNDEKİLER: Ton balığı (%29,36), Uskumru (%13,5)
Zooteknik Katkılar: Prebiyotik(Frukto oligosakkarit), Teknolojik Katkılar: Karragenan (E407), Ksantan Gam (E415), Keçiboynuzu gamı (E410)
Besinsel Katkılar: Vitamin E (3a700), Taurin (2b16056)
Analiz Değerleri: Nem en fazla %89, Ham Protein en az %9, Ham yağ en az %0,2, Ham Lif en fazla %0,2, Ham kül en fazla %1
KULLANIMI: Günde iki hatta üç kez besleyiniz. 1-3 kg Ağırlığında yetişkin kediler için kadar günlük 50 – 81 g 3 – 5 kg Ağırlığında kediler için günlük 81 – 112 g, 5 – 10 kg Ağırlında kediler için günlük 112 – 188 g kadar kullanınız.
Hayvanların önünde her zaman temiz ve taze su bulundurunuz. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 246,18 | 492,35 |
| 3 | 164,12 | 492,35 |
| 4 | 129,96 | 519,84 |
| 5 | 103,97 | 519,84 |
| 6 | 86,64 | 519,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 246,18 | 492,35 |
| 3 | 164,12 | 492,35 |
| 4 | 129,96 | 519,84 |
| 5 | 103,97 | 519,84 |
| 6 | 86,64 | 519,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 246,18 | 492,35 |
| 3 | 164,12 | 492,35 |
| 4 | 129,96 | 519,84 |
| 5 | 103,97 | 519,84 |
| 6 | 86,64 | 519,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 246,18 | 492,35 |
| 3 | 164,12 | 492,35 |
| 4 | 129,96 | 519,84 |
| 5 | 103,97 | 519,84 |
| 6 | 86,64 | 519,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 246,18 | 492,35 |
| 3 | 164,12 | 492,35 |
| 4 | 129,96 | 519,84 |
| 5 | 103,97 | 519,84 |
| 6 | 86,64 | 519,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 246,18 | 492,35 |
| 3 | 164,12 | 492,35 |
| 4 | 129,96 | 519,84 |
| 5 | 103,97 | 519,84 |
| 6 | 86,64 | 519,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 246,18 | 492,35 |
| 3 | 164,12 | 492,35 |
| 4 | 129,96 | 519,84 |
| 5 | 103,97 | 519,84 |
| 6 | 86,64 | 519,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 246,18 | 492,35 |
| 3 | 164,12 | 492,35 |
| 4 | 129,96 | 519,84 |
| 5 | 103,97 | 519,84 |
| 6 | 86,64 | 519,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.