TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Kedilerin sadece lezzete değil, aynı zamanda sağlıklı içeriklere de ihtiyaç duyduğunu bilen MOOW, patili dostlarımız için benzersiz bir formül yarattı. Bu özel tarif, %45 oranında gerçek tavuk göğsü ve %5 keçi sütüyle hazırlanmış, yapay katkı maddesi içermeyen, doğal ve besleyici bir ödül sunuyor. İçeriğindeki keçi sütü sayesinde hem sindirim sistemi destekleniyor hem de bağışıklık sistemi güçlendiriliyor.
Ürün, gün içinde enerjisini oyunlarla harcayan kedilerin hem stresini azaltmak hem de onları keyifli ve destekleyici bir şekilde ödüllendirmek amacıyla formüle edilmiştir. MOOW’un eşsiz tarifleri, kedinizin günlük motivasyonunu artırırken sağlığından da ödün vermez.
Yüksek nem oranı (%90) sayesinde hidrasyonu destekleyen bu ödül, aynı zamanda düşük yağ (%2) ve lif (%2) oranıyla dengeli bir atıştırmalıktır. %6 ham protein içeriğiyle kas gelişimini de destekler. MOOW, yalnızca lezzet değil; sağlık, eğlence ve güven sunar.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Gerçek Tavuk Eti | %45 oranında tavuk göğsü içerir. |
| Keçi Sütü Destekli | %5 keçi sütü ile bağışıklık ve sindirim desteği. |
| Yüksek Nem Oranı | %90 nem ile sıvı alımına katkı sağlar. |
| Katkısız Formül | Yapay aroma, renklendirici veya koruyucu içermez. |
| Düşük Yağ & Lif Dengesi | %2 yağ ve %2 lif oranı ile ideal besin dengesi. |
| Protein Kaynağı | %6 ham protein ile kas gelişimini destekler. |
| Analiz | Değer |
|---|---|
| Ham Protein | %6.0 (min) |
| Ham Kül | %2.5 (maks) |
| Ham Yağ | %2.0 (maks) |
| Ham Lif | %2.0 (maks) |
| Nem | %90 (min) |
Bu ürün günlük olarak verilebilir mi?
Evet, MOOW Steril Tavuklu ve Keçi Sütlü Kedi Ödülü günlük olarak verilebilir. Ancak ana öğün yerine geçmeyecek şekilde, tamamlayıcı mama olarak belirli aralıklarla sunulması önerilir. Günde 1-2 adet ödül ideal bir destek sağlar.
Kısırlaştırılmış kediler için uygun mu?
Ürün düşük yağ oranına (%2) sahip olduğu için kısırlaştırılmış kedilerin beslenme ihtiyaçlarıyla da uyumludur. Elbette, her kedinin metabolizması farklıdır; veteriner hekiminizin önerisi doğrultusunda kullanılması tavsiye edilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,12 | 142,23 |
| 3 | 47,41 | 142,23 |
| 4 | 37,55 | 150,18 |
| 5 | 30,04 | 150,18 |
| 6 | 25,03 | 150,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.