TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Tasty Yetişkin Kedi Maması Gurme, 15 kg’lık ambalajıyla, kedinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek kaliteli protein içeriği (%32) ve dengeli yağ oranı (%12) ile, kedinizin enerji ihtiyacını karşılayarak kas gelişimini destekler.
Bu gurme kedi maması, kedinizin damak zevkine hitap eden lezzetli bileşenler içerir. Modern ve şık ambalajı, ürünün premium kalitesini yansıtırken, içeriğindeki besin maddeleri ile kedinizin genel sağlığını iyileştirmeyi hedefler. Tasty, kedinizin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri sağlayarak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olur.
Kedinizin günlük beslenme rutini için ideal bir seçenek olan Tasty Yetişkin Kedi Maması, hem lezzet hem de besin değeri açısından üst düzey bir deneyim sunar. Kedinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için gereken tüm unsurları bir araya getirir.
İçindekiler:
İşlenmiş hayvansal protein kaynağı (%25) (min %4 kuzu proteini, tavuk proteini, balık proteini), mısır (%18) ve mısır türevleri, buğday ve buğday türevleri, hayvansal yağlar, aromalar, vitamin ve mineral katkılar.
Analiz Değerleri:
Nem: %8, protein : %23, yağ :%10, kül:%10, selüloz: %7, Kalsiyum:%2, fosfor: %1, sodyum: % 0.50, Omega 6: %0,4, Omega 3: %0,2
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 629,11 | 1.258,22 |
| 3 | 419,41 | 1.258,22 |
| 4 | 332,12 | 1.328,48 |
| 5 | 265,70 | 1.328,48 |
| 6 | 221,41 | 1.328,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 629,11 | 1.258,22 |
| 3 | 419,41 | 1.258,22 |
| 4 | 332,12 | 1.328,48 |
| 5 | 265,70 | 1.328,48 |
| 6 | 221,41 | 1.328,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 629,11 | 1.258,22 |
| 3 | 419,41 | 1.258,22 |
| 4 | 332,12 | 1.328,48 |
| 5 | 265,70 | 1.328,48 |
| 6 | 221,41 | 1.328,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 629,11 | 1.258,22 |
| 3 | 419,41 | 1.258,22 |
| 4 | 332,12 | 1.328,48 |
| 5 | 265,70 | 1.328,48 |
| 6 | 221,41 | 1.328,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 629,11 | 1.258,22 |
| 3 | 419,41 | 1.258,22 |
| 4 | 332,12 | 1.328,48 |
| 5 | 265,70 | 1.328,48 |
| 6 | 221,41 | 1.328,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 629,11 | 1.258,22 |
| 3 | 419,41 | 1.258,22 |
| 4 | 332,12 | 1.328,48 |
| 5 | 265,70 | 1.328,48 |
| 6 | 221,41 | 1.328,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 629,11 | 1.258,22 |
| 3 | 419,41 | 1.258,22 |
| 4 | 332,12 | 1.328,48 |
| 5 | 265,70 | 1.328,48 |
| 6 | 221,41 | 1.328,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 629,11 | 1.258,22 |
| 3 | 419,41 | 1.258,22 |
| 4 | 332,12 | 1.328,48 |
| 5 | 265,70 | 1.328,48 |
| 6 | 221,41 | 1.328,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SKT 10/2027
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.