TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
SKT 10/2027
Exclusion Monoprotein Sığır Etli ve Narlı Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması, seçici kediler için özel olarak geliştirilmiştir. Tek bir hayvansal protein kaynağı içermesi sayesinde hassas kedilerin beslenmesine uygundur.
Exclusion Monoprotein Sığır Etli ve Narlı Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması 12 kg, 1 yaş ve üzeri kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçları için geliştirilmiş premium kuru kedi mamasıdır. Tek hayvansal protein kaynağı olarak sığır eti içeren monoprotein formülü, hassas sindirime sahip kediler için uygun bir seçenek sunar. Düşük tahıllı yapısı, GDO'suz içeriği ve mısır, buğday ile soya içermeyen formülü sayesinde dengeli beslenmeyi destekler. Ayrıca üriner sistem sağlığını, deri ve tüy yapısını desteklemeye yardımcı olacak omega yağ asitleri ve doğal antioksidanlarla zenginleştirilmiştir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2 | 1.903,74 | 3.807,47 |
| 3 | 1.269,16 | 3.807,47 |
| 4 | 1.005,03 | 4.020,10 |
| 5 | 804,02 | 4.020,10 |
| 6 | 670,02 | 4.020,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2 | 1.903,74 | 3.807,47 |
| 3 | 1.269,16 | 3.807,47 |
| 4 | 1.005,03 | 4.020,10 |
| 5 | 804,02 | 4.020,10 |
| 6 | 670,02 | 4.020,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2 | 1.903,74 | 3.807,47 |
| 3 | 1.269,16 | 3.807,47 |
| 4 | 1.005,03 | 4.020,10 |
| 5 | 804,02 | 4.020,10 |
| 6 | 670,02 | 4.020,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2 | 1.903,74 | 3.807,47 |
| 3 | 1.269,16 | 3.807,47 |
| 4 | 1.005,03 | 4.020,10 |
| 5 | 804,02 | 4.020,10 |
| 6 | 670,02 | 4.020,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2 | 1.903,74 | 3.807,47 |
| 3 | 1.269,16 | 3.807,47 |
| 4 | 1.005,03 | 4.020,10 |
| 5 | 804,02 | 4.020,10 |
| 6 | 670,02 | 4.020,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2 | 1.903,74 | 3.807,47 |
| 3 | 1.269,16 | 3.807,47 |
| 4 | 1.005,03 | 4.020,10 |
| 5 | 804,02 | 4.020,10 |
| 6 | 670,02 | 4.020,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2 | 1.903,74 | 3.807,47 |
| 3 | 1.269,16 | 3.807,47 |
| 4 | 1.005,03 | 4.020,10 |
| 5 | 804,02 | 4.020,10 |
| 6 | 670,02 | 4.020,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 2 | 1.903,74 | 3.807,47 |
| 3 | 1.269,16 | 3.807,47 |
| 4 | 1.005,03 | 4.020,10 |
| 5 | 804,02 | 4.020,10 |
| 6 | 670,02 | 4.020,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SKT 09/2027
Ambalajı hasarlı Ürün
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.