TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Kediler için özel olarak formüle edilmiş bu mamanın aroması sayesinde kediniz severek tüketecektir. Zengin ve besleyici içeriği onun sağlıklı olmasına katkıda bulunacaktır. İçeriğinde bulunan taze aromalar hem kedinizin mamasını sevmesini hem de kolay sindirmesini sağlar.
Sağlıklı ve dengeli besin içeriği sayesinde kedinizin bağırsaklarında bulunan flora üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir ve oluşabilecek sindirim problemlerini önler.
Bu mama ile kedinizin bağışıklık sisteminin güçlü bir hale gelerek birçok hastalığa karşı dirençli olmasına katkıda bulunabilirsiniz.
İçeriğinde bulunan Omega-3 ve Omega-6 sayesinde kedinin derisinin sağlıklı olmasın, tüylerinin ise canlı ve parlak olmasını sağlar.
Kedi Yaş Aralığı
Yetişkin (1-7 Yaş)
Kedi Maması Formu
Kuru Mama
Kedi Maması Tahıl Oranı
Normal
Kedi Özel Gereksinim
Bağışıklık Sistemi Gelişimi Dengeli Beslenme
Kedi Maması İçerik
Tavuk
Kedi Maması Paket Boyutu
11-15 kg
Kedi Irk Özelliği
Tümüne Uygun
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 710,62 | 1.421,24 |
| 3 | 473,75 | 1.421,24 |
| 4 | 375,15 | 1.500,60 |
| 5 | 300,12 | 1.500,60 |
| 6 | 250,10 | 1.500,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 710,62 | 1.421,24 |
| 3 | 473,75 | 1.421,24 |
| 4 | 375,15 | 1.500,60 |
| 5 | 300,12 | 1.500,60 |
| 6 | 250,10 | 1.500,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 710,62 | 1.421,24 |
| 3 | 473,75 | 1.421,24 |
| 4 | 375,15 | 1.500,60 |
| 5 | 300,12 | 1.500,60 |
| 6 | 250,10 | 1.500,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 710,62 | 1.421,24 |
| 3 | 473,75 | 1.421,24 |
| 4 | 375,15 | 1.500,60 |
| 5 | 300,12 | 1.500,60 |
| 6 | 250,10 | 1.500,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 710,62 | 1.421,24 |
| 3 | 473,75 | 1.421,24 |
| 4 | 375,15 | 1.500,60 |
| 5 | 300,12 | 1.500,60 |
| 6 | 250,10 | 1.500,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 710,62 | 1.421,24 |
| 3 | 473,75 | 1.421,24 |
| 4 | 375,15 | 1.500,60 |
| 5 | 300,12 | 1.500,60 |
| 6 | 250,10 | 1.500,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 710,62 | 1.421,24 |
| 3 | 473,75 | 1.421,24 |
| 4 | 375,15 | 1.500,60 |
| 5 | 300,12 | 1.500,60 |
| 6 | 250,10 | 1.500,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 710,62 | 1.421,24 |
| 3 | 473,75 | 1.421,24 |
| 4 | 375,15 | 1.500,60 |
| 5 | 300,12 | 1.500,60 |
| 6 | 250,10 | 1.500,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.