TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Kittylife Somonlu Super Premium Kısırlaştırılmış Kedi Maması, kedi beslenmesinde yüksek kaliteli bir seçenek sunmaktadır. 10 kg’lık ambalajı, kısırlaştırılmış kedilerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir. İçeriğinde %35 somon proteini ve %10 yağ oranı ile zenginleştirilmiş bu mama, kedinizin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunur.
Bu ürün, yüksek kaliteli hayvansal protein kaynakları ile birlikte, sindirimi kolay karbonhidratlar ve lifler içermektedir. Ayrıca, içeriğinde bulunan somon yağı, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve kedinizin tüy sağlığını destekler. Kittylife’ın bu formülü, kedinizin bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler ve minerallerle zenginleştirilmiştir. Öne çıkan bileşenler arasında taurin, L-karnitin ve doğal koruyucular yer almaktadır.
Kedinizin sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlamasına yardımcı olan bu mama, aynı zamanda sindirim sistemini destekleyen prebiyotikler ve antioksidanlar içermektedir. Kittylife Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması, kedinizin hem lezzet hem de besin değeri açısından tatmin edici bir deneyim yaşamasını sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.