TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Kittylife Somonlu Super Premium Yavru Kedi Maması, yavru kedilerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğinde %50 somon proteini barındıran bu mama, yüksek kaliteli protein kaynakları ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca, %38 ham protein ve %18 ham yağ oranları, yavru kedilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik optimize edilmiştir.
Bu ürün, mısır, pirinç ve bezelye lifi gibi besleyici bileşenler ile desteklenmiştir. Somon yağı, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin olup, kedinizin cilt sağlığını ve tüylerinin parlaklığını artırır. İçeriğindeki probiyotikler (Bacillus spp.) ve mannanoligosakkaritler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.
Vitamin ve mineral desteği ile zenginleştirilmiş olan bu mama, vitamin A, D3, E ve C gibi önemli vitaminleri içerir. Ayrıca, çinko, demir ve bakır gibi mineraller, yavru kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kittylife Somonlu Super Premium Yavru Kedi Maması, 10 kg’lık pratik ambalajı ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. Yavru kedinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için ideal bir besin kaynağıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.504,39 | 3.008,78 |
| 3 | 1.002,93 | 3.008,78 |
| 4 | 794,20 | 3.176,80 |
| 5 | 635,36 | 3.176,80 |
| 6 | 529,47 | 3.176,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.