TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
GUPPY Tavuklu Yavru Kedi Maması Kitten Chicken Formula 15 KG Ürün Açıklaması
Genel Özellikler:
Yaş Grubu: 2-12 aylık yavru kediler için özel formül
Ana Protein Kaynağı: Tavuk bazlı (%28 ham protein içerir)
Paket Boyutu: 15 kg ekonomik ambalaj
Besin İçeriği:
Ham Protein: %28
Ham Yağ: %12
Ham Lif: %3
Nem: %10
Faydaları:
Yavru kedilerin büyüme ve gelişimini destekler
Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineraller içerir
Sindirim sistemini düzenleyen prebiyotik katkılı
Kemik ve diş gelişimine yardımcı kalsiyum takviyeli
Ek Bilgiler:
Tahıl içerir (mısır, buğday)
Ekonomik fiyat avantajı sunar
Yerli üretim
Tüm pet shoplarda ve online marketlerde bulunabilir
Kullanım Önerisi:
Kuru mama kabında sürekli temiz su ile birlikte verilmelidir
Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir
Veteriner kontrolünde kullanılması önerilir
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 823,20 | 1.646,40 |
| 3 | 548,80 | 1.646,40 |
| 4 | 434,59 | 1.738,34 |
| 5 | 347,67 | 1.738,34 |
| 6 | 289,72 | 1.738,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 823,20 | 1.646,40 |
| 3 | 548,80 | 1.646,40 |
| 4 | 434,59 | 1.738,34 |
| 5 | 347,67 | 1.738,34 |
| 6 | 289,72 | 1.738,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 823,20 | 1.646,40 |
| 3 | 548,80 | 1.646,40 |
| 4 | 434,59 | 1.738,34 |
| 5 | 347,67 | 1.738,34 |
| 6 | 289,72 | 1.738,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 823,20 | 1.646,40 |
| 3 | 548,80 | 1.646,40 |
| 4 | 434,59 | 1.738,34 |
| 5 | 347,67 | 1.738,34 |
| 6 | 289,72 | 1.738,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 823,20 | 1.646,40 |
| 3 | 548,80 | 1.646,40 |
| 4 | 434,59 | 1.738,34 |
| 5 | 347,67 | 1.738,34 |
| 6 | 289,72 | 1.738,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 823,20 | 1.646,40 |
| 3 | 548,80 | 1.646,40 |
| 4 | 434,59 | 1.738,34 |
| 5 | 347,67 | 1.738,34 |
| 6 | 289,72 | 1.738,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 823,20 | 1.646,40 |
| 3 | 548,80 | 1.646,40 |
| 4 | 434,59 | 1.738,34 |
| 5 | 347,67 | 1.738,34 |
| 6 | 289,72 | 1.738,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 823,20 | 1.646,40 |
| 3 | 548,80 | 1.646,40 |
| 4 | 434,59 | 1.738,34 |
| 5 | 347,67 | 1.738,34 |
| 6 | 289,72 | 1.738,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.