TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
- Tahılsız formülü ile hassas sindirim sistemine sahip kediler için idealdir, tahıl içermeyen yapısıyla alerji riskini azaltır.
- %89 hayvansal protein içeriği sayesinde kedilerin enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, sağlıklı bir vücut ağırlığının korunmasına destek sağlar.
- Somon balığı aroması ile lezzetli bir tüketim sunar; kedinizin damak zevkine hitap ederken beslenme ihtiyaçlarını da karşılar.
- Hypoalergenic özelliğiyle, tahıla duyarlı kediler için güvenle tercih edilebilir; cilt sorunlarının önlenmesine katkıda bulunur.
- 1 - 5 kg arası yetişkin kedilere uygun olarak tasarlanmıştır; bu yaş grubundaki kedilerin günlük kalori ve besin gereksinimleri dikkate alınarak formüle edilmiştir.; - Urinary (idrar yolu) özelliği ile idrar yolu problemlerinin yönetilmesine yardımcı olabilir; sağlıklı bir idrar sistemi için önemlidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 300,88 | 601,76 |
| 3 | 200,59 | 601,76 |
| 4 | 158,84 | 635,36 |
| 5 | 127,07 | 635,36 |
| 6 | 105,89 | 635,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 300,88 | 601,76 |
| 3 | 200,59 | 601,76 |
| 4 | 158,84 | 635,36 |
| 5 | 127,07 | 635,36 |
| 6 | 105,89 | 635,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 300,88 | 601,76 |
| 3 | 200,59 | 601,76 |
| 4 | 158,84 | 635,36 |
| 5 | 127,07 | 635,36 |
| 6 | 105,89 | 635,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 300,88 | 601,76 |
| 3 | 200,59 | 601,76 |
| 4 | 158,84 | 635,36 |
| 5 | 127,07 | 635,36 |
| 6 | 105,89 | 635,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 300,88 | 601,76 |
| 3 | 200,59 | 601,76 |
| 4 | 158,84 | 635,36 |
| 5 | 127,07 | 635,36 |
| 6 | 105,89 | 635,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 300,88 | 601,76 |
| 3 | 200,59 | 601,76 |
| 4 | 158,84 | 635,36 |
| 5 | 127,07 | 635,36 |
| 6 | 105,89 | 635,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 300,88 | 601,76 |
| 3 | 200,59 | 601,76 |
| 4 | 158,84 | 635,36 |
| 5 | 127,07 | 635,36 |
| 6 | 105,89 | 635,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 300,88 | 601,76 |
| 3 | 200,59 | 601,76 |
| 4 | 158,84 | 635,36 |
| 5 | 127,07 | 635,36 |
| 6 | 105,89 | 635,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.