TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
- Tahılsız formülü ile hassas sindirim sistemine sahip kediler için idealdir, tahıl içermeyen yapısıyla alerji riskini azaltır.
- %89 hayvansal protein içeriği sayesinde kedilerin enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, sağlıklı bir vücut ağırlığının korunmasına destek sağlar.
- Somon balığı aroması ile lezzetli bir tüketim sunar; kedinizin damak zevkine hitap ederken beslenme ihtiyaçlarını da karşılar.
- Hypoalergenic özelliğiyle, tahıla duyarlı kediler için güvenle tercih edilebilir; cilt sorunlarının önlenmesine katkıda bulunur.
- 1 - 5 kg arası yetişkin kedilere uygun olarak tasarlanmıştır; bu yaş grubundaki kedilerin günlük kalori ve besin gereksinimleri dikkate alınarak formüle edilmiştir.; - Urinary (idrar yolu) özelliği ile idrar yolu problemlerinin yönetilmesine yardımcı olabilir; sağlıklı bir idrar sistemi için önemlidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 328,23 | 656,46 |
| 3 | 218,82 | 656,46 |
| 4 | 173,28 | 693,12 |
| 5 | 138,62 | 693,12 |
| 6 | 115,52 | 693,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 328,23 | 656,46 |
| 3 | 218,82 | 656,46 |
| 4 | 173,28 | 693,12 |
| 5 | 138,62 | 693,12 |
| 6 | 115,52 | 693,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 328,23 | 656,46 |
| 3 | 218,82 | 656,46 |
| 4 | 173,28 | 693,12 |
| 5 | 138,62 | 693,12 |
| 6 | 115,52 | 693,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 328,23 | 656,46 |
| 3 | 218,82 | 656,46 |
| 4 | 173,28 | 693,12 |
| 5 | 138,62 | 693,12 |
| 6 | 115,52 | 693,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 328,23 | 656,46 |
| 3 | 218,82 | 656,46 |
| 4 | 173,28 | 693,12 |
| 5 | 138,62 | 693,12 |
| 6 | 115,52 | 693,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 328,23 | 656,46 |
| 3 | 218,82 | 656,46 |
| 4 | 173,28 | 693,12 |
| 5 | 138,62 | 693,12 |
| 6 | 115,52 | 693,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 328,23 | 656,46 |
| 3 | 218,82 | 656,46 |
| 4 | 173,28 | 693,12 |
| 5 | 138,62 | 693,12 |
| 6 | 115,52 | 693,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 328,23 | 656,46 |
| 3 | 218,82 | 656,46 |
| 4 | 173,28 | 693,12 |
| 5 | 138,62 | 693,12 |
| 6 | 115,52 | 693,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.