TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Econature Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması(Adult Dog Lamb Formula), tüm yetişkin ırklar için günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak üzere kedi/köpek beslenme uzmanları tarafından özenle formüle edilmiş tam ve dengeli, kuzu proteini içeren bir köpek mamasıdır.
İçeriği:
İşlenmiş Hayvansal Protein (Kuzu %10), Tahıllar, Tavuk Yağı, Ciğer Aroması, Tuz, Mannan Oligosakkaritler ve Beta Glukan (%0.1)
Analitik Bileşenler:
Ham Protein: %18, Ham Yağ: %8, Ham selüloz: %3,0, Ham Kül: %8
Besleyici İlaveler:
Vitamin A (3a672a) 10,000 IU/kg, Vitamin D3 (3a671) 600 IU/kg, Vitamin E (3a700) 96 mg/kg Demir (II) Sülfat Monohidrat (3b103) 36 mg/kg, Bakır Sülfat Pentahidrat (3b405) 3,6 mg/kg, Mangan Sülfat Monohidrat (3b503) 4 mg/kg, Çinko Sülfat Monohidrat (3b605) 40 mg/kg, Anhidre Kalsiyum Iyodat (3b203) 0,72 mg/kg, Sodyum Selenit (3b802) 0.10 mg/kg.
Teknolojik İlaveler: Antioksidanlar, koruyucular.
Beslenme Tablosu:
|
Ağırlık (kg) |
Miktar (gr) |
||
|
Düşük aktivite |
Orta aktivite |
Yüksek aktivite |
|
|
1 |
28 |
32 |
37 |
|
2 |
47 |
54 |
62 |
|
5 |
93 |
108 |
123 |
|
10 |
157 |
181 |
206 |
|
15 |
212 |
246 |
279 |
|
20 |
264 |
305 |
347 |
|
30 |
357 |
414 |
470 |
|
45 |
484 |
561 |
637 |
|
50 |
524 |
607 |
689 |
|
60 |
601 |
696 |
790 |
|
70 |
674 |
781 |
887 |
|
80 |
745 |
863 |
981 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 339,17 | 678,34 |
| 3 | 226,11 | 678,34 |
| 4 | 179,06 | 716,22 |
| 5 | 143,24 | 716,22 |
| 6 | 119,37 | 716,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 339,17 | 678,34 |
| 3 | 226,11 | 678,34 |
| 4 | 179,06 | 716,22 |
| 5 | 143,24 | 716,22 |
| 6 | 119,37 | 716,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 339,17 | 678,34 |
| 3 | 226,11 | 678,34 |
| 4 | 179,06 | 716,22 |
| 5 | 143,24 | 716,22 |
| 6 | 119,37 | 716,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 339,17 | 678,34 |
| 3 | 226,11 | 678,34 |
| 4 | 179,06 | 716,22 |
| 5 | 143,24 | 716,22 |
| 6 | 119,37 | 716,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 339,17 | 678,34 |
| 3 | 226,11 | 678,34 |
| 4 | 179,06 | 716,22 |
| 5 | 143,24 | 716,22 |
| 6 | 119,37 | 716,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 339,17 | 678,34 |
| 3 | 226,11 | 678,34 |
| 4 | 179,06 | 716,22 |
| 5 | 143,24 | 716,22 |
| 6 | 119,37 | 716,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 339,17 | 678,34 |
| 3 | 226,11 | 678,34 |
| 4 | 179,06 | 716,22 |
| 5 | 143,24 | 716,22 |
| 6 | 119,37 | 716,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 620,00 | 620,00 |
| 2 | 339,17 | 678,34 |
| 3 | 226,11 | 678,34 |
| 4 | 179,06 | 716,22 |
| 5 | 143,24 | 716,22 |
| 6 | 119,37 | 716,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.