TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DESTEĞİ
Büyüme köpeğinizin hayatında önemli bir aşamadır: büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmaların zamanıdır. Bu dönem sırasında, yavru köpeğin bağışıklık sistemi aşamalı olarak gelişir. MEDIUM PUPPY, özelliklede E vitamini içeren patentli* bir antioksidan kompleksi sayesinde yavvru köpeğinizindoğal savunmasını desteklemeye yardımcı olur.
SİNDİRİM SAĞLIĞI
Sindiirim sağlığını ve bağırsak florası dengesini desteklemek ve iyi dışkı kalitesine katkıda bulunmak üzere, yüksek kaliteli proteinli (L.I.P) besin maddelri ile prebiyotik kombinasyonu. *Çok yüksek sindirebilirliği nedeniyle seçilmiş protein.
UZUN BÜYÜME DÖNEMİ YÜKSEK ENERJİ İÇERİĞİ
Uzun bir büyüme dönemi bulunan büyük ırk büyüklükteki yavru köpeklerin orta ölçüdeki enerji ihtiyaçlarını karşılar.
İÇİNDEKİLER
Bileşim
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, mısır unu, hayvansal yağlar, mısır, bitkisel protein izolatı, buğday unu, hidrolisel hayvansal proteinler, mineraller, pancar küspesi, mısır gluteni, bitkisek lifler, soya yağı, balık yağı, frukto-oligo-sakkaridler (%0.34), filsuyum kabukları ve tohumları, hidrolize maya (manno-oligosakkarid kaynağı), maya ekstratları, kadife çiçei ekstratları, hidrolize kabuklar,hidrolize kıkırdak.
İlaveler (kg başına)
Besin katkıları: A Vitamini 16000 IU, D3 Vitamini IU 1000, Vitamin E : 490 mg, E1 (demir) 45 mg, E2 (iyot) 4.5 mg, E4 (bakır) 14 mg, E5 (manganez) 59 mg, E6 (çinko) 140 mg, E8 (selenyum) 0.08 mg -Teknolojik katkı maddeleri: Sedimenter kökenli klinoptiloit: 10 gr Koruyucular ve antioksidanlar.
*L.I.P.: Yüksek sindirilebilirligi nedeniyle seçilen protein.
BESLEME KILAVUZU

ANALİTİK BİLEŞENLER

AMİNOASİTLER
Taurin (%)
0.19
Arjinin(%)
1.78
Lizin (%)
1.16
Metiyonin (%)
0.82
Metiyonin + Sistein (%)
1.2
Triptofan (%)
-
MİNERALLER
Kalsiyum (%)
1.26
Fosfor (%)
1.07
Sodyum (%)
0.4
Klorür (%)
0.77
Potasyum (%)
0.6
Magnezyum (%)
0.06
Bakır (mg/kg)
15
Demir (mg/kg)
222
Manganez (mg/kg)
71
Çinko (mg/kg)
174
Selenyum (mg/kg)
0.38
İyot (mg/kg)
5.1
Sülfür (%)
0.4
VİTAMİNLER
A Vitamini (IU/kg)
17000
D3 Vitamini (IU/kg)
1000
E Vitamini (mg/kg)
490
C Vitamini (mg/kg)
390
B1 Vitamini (Tiyamin) (mg/kg)
4.2
B2 Vitamini (Riboflavin) (mg/kg)
6.4
B5 Vitamini (Pantotenik) (mg/kg)
25.08
B6 Vitamini (Pridoksin) (mg/kg)
8.3
B12 Vitamini (Siyanokobakamin) (mg/kg)
0.07
Niyasin (mg/kg)
42.06
Biyotin (mg/kg)
1.1
Folik asit(mg/kg)
0.9
Kolin(mg/kg)
2000
VİTAMİNLER
A Vitamini (IU/kg)
17000
D3 Vitamini (IU/kg)
1000
E Vitamini (mg/kg)
490
C Vitamini (mg/kg)
390
B1 Vitamini (Tiyamin) (mg/kg)
4.2
B2 Vitamini (Riboflavin) (mg/kg)
6.4
B5 Vitamini (Pantotenik) (mg/kg)
25.08
B6 Vitamini (Pridoksin) (mg/kg)
8.3
B12 Vitamini (Siyanokobakamin) (mg/kg)
0.07
|
Ürün Filtreleri |
||
|---|---|---|
| İçerik | : | Hindi Etli, Kümes Hayvanlı, Tavuk Etli |
| Irk Boyutu | : | Orta Irk / Medium, Büyük Irk / Maxi, İri Irk / Giant |
| Ürün Ağırlığı | : | 12 KG ve Üzeri |
| Barkod | : | 3182550732055 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | RC106 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 2 | 2.642,25 | 5.284,50 |
| 3 | 1.761,50 | 5.284,50 |
| 4 | 1.394,91 | 5.579,62 |
| 5 | 1.115,92 | 5.579,62 |
| 6 | 929,94 | 5.579,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 2 | 2.642,25 | 5.284,50 |
| 3 | 1.761,50 | 5.284,50 |
| 4 | 1.394,91 | 5.579,62 |
| 5 | 1.115,92 | 5.579,62 |
| 6 | 929,94 | 5.579,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 2 | 2.642,25 | 5.284,50 |
| 3 | 1.761,50 | 5.284,50 |
| 4 | 1.394,91 | 5.579,62 |
| 5 | 1.115,92 | 5.579,62 |
| 6 | 929,94 | 5.579,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 2 | 2.642,25 | 5.284,50 |
| 3 | 1.761,50 | 5.284,50 |
| 4 | 1.394,91 | 5.579,62 |
| 5 | 1.115,92 | 5.579,62 |
| 6 | 929,94 | 5.579,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 2 | 2.642,25 | 5.284,50 |
| 3 | 1.761,50 | 5.284,50 |
| 4 | 1.394,91 | 5.579,62 |
| 5 | 1.115,92 | 5.579,62 |
| 6 | 929,94 | 5.579,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 2 | 2.642,25 | 5.284,50 |
| 3 | 1.761,50 | 5.284,50 |
| 4 | 1.394,91 | 5.579,62 |
| 5 | 1.115,92 | 5.579,62 |
| 6 | 929,94 | 5.579,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 2 | 2.642,25 | 5.284,50 |
| 3 | 1.761,50 | 5.284,50 |
| 4 | 1.394,91 | 5.579,62 |
| 5 | 1.115,92 | 5.579,62 |
| 6 | 929,94 | 5.579,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
| 2 | 2.642,25 | 5.284,50 |
| 3 | 1.761,50 | 5.284,50 |
| 4 | 1.394,91 | 5.579,62 |
| 5 | 1.115,92 | 5.579,62 |
| 6 | 929,94 | 5.579,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SKT 2027
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.