TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
İÇİNDEKİLER : Buğday, Mısır, İşlenmiş Hayvansal Protein, Bonkalit, Buğday Kepeği, Tavuk Yağı, Pirinç, İşlenmiş Kuzu Proteini, Ciğer Aroması, Tuz, Kurutulmuş Bira Mayası, Koruyucular ve Antioksidanlar (E320 & E321).
MİNERALLER : Kalisyum (11.1.1.), Fosfor (11.3.1.), Sodyum (11.4.2.), İyot (3B202), Çinko (3B603), Bakır (3B405), Potasyum Klorür (E508), Demir (3B103), Selenyum (3B802).
VİTAMİNLER : Vitamin A (3a672a), Vitamin D3(3a671), Vitamin E (3a700), Vitamin C (3a300), Vitamin B1 - B2 - B3 (3a821 - 3a825i - 3a315 Niasin), B6 - B12 - B7 (3a831 - 3A - 3a880 Biotin), Vitamin B9 (3A316 Folik Asit), Vitamin K(3a710), Kolin(3a370), Kalsiyum Pantotenat (3a841).
ANALİTİK BİLEŞENLER
Ham Protein (%) : %18
Ham Yağ (%) : %7
Ham Lif (%) : %4,0
Ham Kül (%) : %8
Ürün son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmektedir. Ürünü uygun koşullarda ambalaj üzerinde belirtilen şekilde saklayarak ürünü muhafaza edebilirsiniz.
Günlük önerilen besleme miktarı ambalaj üzerinde belirtilmektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 437,10 | 874,19 |
| 3 | 291,40 | 874,19 |
| 4 | 230,75 | 923,00 |
| 5 | 184,60 | 923,00 |
| 6 | 153,83 | 923,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 437,10 | 874,19 |
| 3 | 291,40 | 874,19 |
| 4 | 230,75 | 923,00 |
| 5 | 184,60 | 923,00 |
| 6 | 153,83 | 923,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 437,10 | 874,19 |
| 3 | 291,40 | 874,19 |
| 4 | 230,75 | 923,00 |
| 5 | 184,60 | 923,00 |
| 6 | 153,83 | 923,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 437,10 | 874,19 |
| 3 | 291,40 | 874,19 |
| 4 | 230,75 | 923,00 |
| 5 | 184,60 | 923,00 |
| 6 | 153,83 | 923,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 437,10 | 874,19 |
| 3 | 291,40 | 874,19 |
| 4 | 230,75 | 923,00 |
| 5 | 184,60 | 923,00 |
| 6 | 153,83 | 923,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 437,10 | 874,19 |
| 3 | 291,40 | 874,19 |
| 4 | 230,75 | 923,00 |
| 5 | 184,60 | 923,00 |
| 6 | 153,83 | 923,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 437,10 | 874,19 |
| 3 | 291,40 | 874,19 |
| 4 | 230,75 | 923,00 |
| 5 | 184,60 | 923,00 |
| 6 | 153,83 | 923,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 437,10 | 874,19 |
| 3 | 291,40 | 874,19 |
| 4 | 230,75 | 923,00 |
| 5 | 184,60 | 923,00 |
| 6 | 153,83 | 923,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
AMBALAJI HASARLI ÜRÜNDÜR
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.