TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
SKT 09/2027
Pro Plan Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması
Yetişkin kediler için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi maması. Diyet, kedinizin günlük canlılık ve uzun süreli sağlık için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir. Sağlıklı böbrekleri desteklemeye yardımcı olan koruyucu bir besin karışımı olan OPTIRENAL içerir. Formül, kedinizin çok yönlü sağlığını desteklemeye yardımcı olmak için ustalıkla dengelenmiş. Güçlü bir Bağışıklık Sistemi, sağlıklı deri ve kürk için A, C ve E vitaminleri dahil olmak üzere temel besin maddelerini birleştiriyor. Formül ayrıca güçlü kasları ve sağlıklı kiloyu desteklemek için Protein bakımından da yüksektir, mama taneciklerinin dişleri plak ve Tartar birikmesinden koruduğu kanıtlanmıştır.
Ürün Açıklaması
Kuru Mama Paketi
Orta (6-10 Kg)
Aroma
Tavuk
Sınıf
Super Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
İthal
Yaş
Yetişkin
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.078,79 | 4.157,58 |
| 3 | 1.385,86 | 4.157,58 |
| 4 | 1.097,44 | 4.389,76 |
| 5 | 877,95 | 4.389,76 |
| 6 | 731,63 | 4.389,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.078,79 | 4.157,58 |
| 3 | 1.385,86 | 4.157,58 |
| 4 | 1.097,44 | 4.389,76 |
| 5 | 877,95 | 4.389,76 |
| 6 | 731,63 | 4.389,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.078,79 | 4.157,58 |
| 3 | 1.385,86 | 4.157,58 |
| 4 | 1.097,44 | 4.389,76 |
| 5 | 877,95 | 4.389,76 |
| 6 | 731,63 | 4.389,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.078,79 | 4.157,58 |
| 3 | 1.385,86 | 4.157,58 |
| 4 | 1.097,44 | 4.389,76 |
| 5 | 877,95 | 4.389,76 |
| 6 | 731,63 | 4.389,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.078,79 | 4.157,58 |
| 3 | 1.385,86 | 4.157,58 |
| 4 | 1.097,44 | 4.389,76 |
| 5 | 877,95 | 4.389,76 |
| 6 | 731,63 | 4.389,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.078,79 | 4.157,58 |
| 3 | 1.385,86 | 4.157,58 |
| 4 | 1.097,44 | 4.389,76 |
| 5 | 877,95 | 4.389,76 |
| 6 | 731,63 | 4.389,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.078,79 | 4.157,58 |
| 3 | 1.385,86 | 4.157,58 |
| 4 | 1.097,44 | 4.389,76 |
| 5 | 877,95 | 4.389,76 |
| 6 | 731,63 | 4.389,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.078,79 | 4.157,58 |
| 3 | 1.385,86 | 4.157,58 |
| 4 | 1.097,44 | 4.389,76 |
| 5 | 877,95 | 4.389,76 |
| 6 | 731,63 | 4.389,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SKT 10/2027
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.