TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Hipoalerjenik Kuzu Eti Proteini: Alerji riski düşük, yüksek kaliteli ve kolay sindirilebilir kuzu proteini içerir. Kedinizin kas yapısını korur ve sindirim kaynaklı hassasiyetleri minimuma indirir.
Hassas Mide ve Bağırsak Dostu: İçeriğindeki prebiyotikler (FOS ve MOS) ve doğal lifler sayesinde bağırsak florasını dengeler, sindirimi kolaylaştırır. Gaz ve şişkinlik problemlerinin önüne geçer.
Deri ve Tüy Sağlığı: Kuzu etinin ve kaliteli yağların doğal yapısında bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri, kuru ve kaşıntılı deri problemlerini önler, tüy dökülmesini azaltarak ipeksi bir parlaklık sunar.
Güçlü Bağışıklık Sistemi: Doğal antioksidanlar, esansiyel vitaminler (A, D3, E, C) ve minerallerle zenginleştirilmiş formülü, kedinizin hastalıklara karşı doğal savunma mekanizmasını güçlendirir.
Göz ve Kalp İçin Hayati Taurin: Kedinizin sağlıklı görme fonksiyonları ve güçlü kalp kası yapısı için ihtiyaç duyduğu Taurin amino asidi, ideal ve dengeli oranda formüle dahil edilmiştir.
Mamanın tazeliğini ve o cezbedici kokusunu koruması için her kullanımdan sonra paketin ağzını sıkıca kapatarak serin, kuru ve güneş ışığı almayan bir yerde saklayınız.
Kedinizin ağırlığına uygun günlük porsiyon miktarını belirlemek için paket üzerindeki besleme tablosundan yararlanabilirsiniz.
Bilgilendirme: Süper Premium mamalar, yüksek biyoyararlanıma sahip içeriklerden oluştuğu için kedinizin mamadan maksimum fayda sağlamasına ve daha az dışkılamasına yardımcı olur.
Protein: %30 - %32
Yağ Oranı: %14
Ham Kül: %8
Ham Selüloz (Lif): %3
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 218,28 | 436,55 |
| 3 | 145,52 | 436,55 |
| 4 | 115,23 | 460,92 |
| 5 | 92,18 | 460,92 |
| 6 | 76,82 | 460,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 218,28 | 436,55 |
| 3 | 145,52 | 436,55 |
| 4 | 115,23 | 460,92 |
| 5 | 92,18 | 460,92 |
| 6 | 76,82 | 460,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 218,28 | 436,55 |
| 3 | 145,52 | 436,55 |
| 4 | 115,23 | 460,92 |
| 5 | 92,18 | 460,92 |
| 6 | 76,82 | 460,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 218,28 | 436,55 |
| 3 | 145,52 | 436,55 |
| 4 | 115,23 | 460,92 |
| 5 | 92,18 | 460,92 |
| 6 | 76,82 | 460,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 218,28 | 436,55 |
| 3 | 145,52 | 436,55 |
| 4 | 115,23 | 460,92 |
| 5 | 92,18 | 460,92 |
| 6 | 76,82 | 460,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 218,28 | 436,55 |
| 3 | 145,52 | 436,55 |
| 4 | 115,23 | 460,92 |
| 5 | 92,18 | 460,92 |
| 6 | 76,82 | 460,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 218,28 | 436,55 |
| 3 | 145,52 | 436,55 |
| 4 | 115,23 | 460,92 |
| 5 | 92,18 | 460,92 |
| 6 | 76,82 | 460,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 218,28 | 436,55 |
| 3 | 145,52 | 436,55 |
| 4 | 115,23 | 460,92 |
| 5 | 92,18 | 460,92 |
| 6 | 76,82 | 460,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.