TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Reflex Multi Color Tavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması 2 Kg
Reflex Multi Color Tavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması, yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özenle geliştirilmiş tam ve dengeli bir kedi mamasıdır. Yüksek kaliteli tavuk proteini ve kolay sindirilebilen pirinç içeriği ile kedinizin sağlıklı yaşamını desteklerken, renkli mama taneleri sayesinde öğünleri daha çekici hale getirir.
Protein bakımından zengin formülü kas yapısının korunmasına yardımcı olurken, dengeli yağ ve karbonhidrat oranı günlük enerji ihtiyacını karşılamaya destek sağlar. İçeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve esansiyel amino asitler bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur ve genel sağlık durumunun korunmasına yardımcı olur.
Kolay sindirilebilir pirinç içeriği ve sindirimi destekleyen özel bileşenleri sayesinde hassas sindirim sistemine sahip kediler için de uygun bir beslenme sunar. Prebiyotik desteği bağırsak florasının korunmasına yardımcı olurken besin maddelerinin daha verimli kullanılmasını destekler.
Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri ile zenginleştirilen formülü, deri sağlığını destekler ve tüylerin daha parlak, canlı ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Lezzetli tavuk aroması ve renkli taneleri sayesinde seçici kedilerin de severek tüketebileceği bir mama seçeneğidir.
Öne Çıkan Özellikler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 287,20 | 574,40 |
| 3 | 191,47 | 574,40 |
| 4 | 151,62 | 606,48 |
| 5 | 121,30 | 606,48 |
| 6 | 101,08 | 606,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ambalajı hasarlı Ürün
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.