TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
BİLGİLENDİRME
Vet Prive Pasta Grubunda Yeni Ürünlerde Orjinal Ambalaj Tipi ,Tüp Üzerinde Sticker ( Çıkartma) Şeklindedir.
Yavru kedinizin sağlıklı gelişimini destekleyen vitamin, taurin, dikalsiyum fosfat ve MOS içerikli pastadır. Yavru kedinize dengeli bir vitamin katkısı sağlar. İçerdiği taurin vücutta sentezlenemez ve mutlaka dışarıdan takviye edilmesi gereklidir. Taurin eksikliğinde kalp ve göz fonksiyonlarının bozulması gibi birçok metabolik bozukluk gözlenebilir. Ayrıca, yavru kedilerde iskelet sisteminin etkilenmesine bağlı olarak büyümede yavaşlama taurin yetersizliğine bağlı olarak görülebilecek belirtilerden biridir. Kalsiyum ve fosfat, kemik ve dişlerin yapısında yer alır. Kalsiyum ve fosfat ihtiyacının yeterince karşılanmaması özellikle hızlı büyüme döneminde olan yavrularda ömür boyu düzeltilemeyecek iskelet sorunlarına yol açabilir. Mannan-oligosakkarit (MOS): Bağırsaklardaki dengenin sağlanmasına katkı sağlar. Bağırsakta yaşayan zararlı bakterilere karşı etkilidirler.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.