TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Vet Prive Pasta Grubunda Yeni Ürünlerde Orjinal Ambalaj Tipi ,Tüp Üzerinde Sticker ( Çıkartma) Şeklindedir.
Yavru, yetişkin, hamile kediler ve köpekler için, sağlıklı gelişimini destekleyen ve koruyan, yüksek etkili vitamin ve mineraller içeren , multivitamin pastadır.
Yüksek sindirilebilirliğe sahiptir.
10 haftadan büyük yavru kediler ve köpekler için kullanıma uygundur.
Düzenli kullanıldığında biotin ve çinko tüy yapısının güçlenmesini sağlayarak tüylerin dökülmesini azaltarak, parlak ve canlı olmasını sağlar.
Hamile köpeklerin hamilelik dönemlerini sorunsuz geçirmelerine ve süt verimini arttırmaya yardımcı olur.
Yavru köpeklerin sağlıklı büyüme ve kemik gelişimlerine destek olur.
Malt ekstratı: 400gr/kg yulaf unu: 120gr/kg bitkisel yağ: 110gr/kg vitamin A (E672): 100gr/kg vitamin D3 (E671): 84gr/kg vitamin E1: 90mg/kg vitamin B1: 30mg/kg vitamin B2: 10mg/kg vitamin B3: 10mg/kg vitamin B5: 30mg/kg vitamin B6: 10mg/kg vitamin B7: 70mg/kg vitamin B8: 70mg/kg vitamin B9: 20mg/kg vitamin B12: 80mg/kg taurin: 50mg/kg vitamin C(E300): 30mg/kg magnezyum: 10mg/kg potasyum iyodid: 20mg/kg kalsiyum: 30mg/kg fosfor: 10mg/kg E5 magansülfat tetrahidrat 25mg/kg E1 glisin demir şelatı hidrat 80mg/kg.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,00 | 199,00 |
| 2 | 108,87 | 217,73 |
| 3 | 72,58 | 217,73 |
| 4 | 57,47 | 229,88 |
| 5 | 45,98 | 229,88 |
| 6 | 38,31 | 229,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.