TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
LaVital Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 12 kg, kısırlaştırma sonrası metabolizması yavaşlayan ve kilo almaya yatkın hale gelen yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiştir. Dengeli protein ve azaltılmış yağ oranı sayesinde ideal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olurken, somon içeriği ile yüksek lezzet sunar.
Somonlu Yüksek Kaliteli Protein: Kas kütlesinin korunmasına destek olur.
Kontrollü Yağ Oranı: Kısırlaştırılmış kedilerde kilo kontrolüne yardımcı olur.
L-Karnitin Desteği: Yağ metabolizmasını destekler.
Omega 3 & Omega 6: Sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumuna katkı sağlar.
Prebiyotik Lifler (FOS): Hassas sindirim sistemini destekler.
Taurin İçeriği: Kalp ve göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
GDO İçermez.
✔ Kısırlaştırılmış yetişkin kediler
✔ Kilo kontrolüne ihtiyaç duyan kediler
✔ Hem lezzetli hem dengeli beslenme arayan kedi sahipleri
12 kg’lık büyük boy ambalaj, uzun süreli kullanım ve çoklu kedi besleyenler için ekonomik bir çözümdür. Özel ambalaj yapısı sayesinde mamanın tazeliği korunur.
LaVital Somonlu Sterilised 12 kg, kısırlaştırılmış kedinizin sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olurken günlük enerji ve besin ihtiyacını dengeli şekilde karşılar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.