TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
- Tahılsız formülü ile hassas sindirim sistemine sahip kediler için idealdir, tahıl içermeyen yapısıyla alerji riskini azaltır.
- %89 hayvansal protein içeriği sayesinde kedilerin enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, sağlıklı bir vücut ağırlığının korunmasına destek sağlar.
- Somon balığı aroması ile lezzetli bir tüketim sunar; kedinizin damak zevkine hitap ederken beslenme ihtiyaçlarını da karşılar.
- Hypoalergenic özelliğiyle, tahıla duyarlı kediler için güvenle tercih edilebilir; cilt sorunlarının önlenmesine katkıda bulunur.
- 1 - 5 kg arası yetişkin kedilere uygun olarak tasarlanmıştır; bu yaş grubundaki kedilerin günlük kalori ve besin gereksinimleri dikkate alınarak formüle edilmiştir.; - Urinary (idrar yolu) özelliği ile idrar yolu problemlerinin yönetilmesine yardımcı olabilir; sağlıklı bir idrar sistemi için önemlidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 284,47 | 568,93 |
| 3 | 189,64 | 568,93 |
| 4 | 150,18 | 600,70 |
| 5 | 120,14 | 600,70 |
| 6 | 100,12 | 600,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 284,47 | 568,93 |
| 3 | 189,64 | 568,93 |
| 4 | 150,18 | 600,70 |
| 5 | 120,14 | 600,70 |
| 6 | 100,12 | 600,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 284,47 | 568,93 |
| 3 | 189,64 | 568,93 |
| 4 | 150,18 | 600,70 |
| 5 | 120,14 | 600,70 |
| 6 | 100,12 | 600,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 284,47 | 568,93 |
| 3 | 189,64 | 568,93 |
| 4 | 150,18 | 600,70 |
| 5 | 120,14 | 600,70 |
| 6 | 100,12 | 600,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 284,47 | 568,93 |
| 3 | 189,64 | 568,93 |
| 4 | 150,18 | 600,70 |
| 5 | 120,14 | 600,70 |
| 6 | 100,12 | 600,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 284,47 | 568,93 |
| 3 | 189,64 | 568,93 |
| 4 | 150,18 | 600,70 |
| 5 | 120,14 | 600,70 |
| 6 | 100,12 | 600,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 284,47 | 568,93 |
| 3 | 189,64 | 568,93 |
| 4 | 150,18 | 600,70 |
| 5 | 120,14 | 600,70 |
| 6 | 100,12 | 600,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 284,47 | 568,93 |
| 3 | 189,64 | 568,93 |
| 4 | 150,18 | 600,70 |
| 5 | 120,14 | 600,70 |
| 6 | 100,12 | 600,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.