TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
LaVital Somonlu Sensitive Yetişkin Kedi Maması 12 kg, hassas sindirim sistemine sahip yetişkin kediler için özel olarak geliştirilmiş premium kuru kedi mamasıdır. Somon proteini içeren özel formülü sayesinde hem yüksek lezzet sunar hem de kolay sindirilebilir yapısıyla mide ve bağırsak hassasiyetini azaltmaya yardımcı olur.
Somon İçerikli Tek Protein Kaynağı: Hassas bünyeler için ideal, yüksek sindirilebilirlik.
Hassas Sindirim Desteği: Prebiyotik lifler (FOS) ile bağırsak florasını destekler.
Omega 3 & Omega 6: Sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumuna katkı sağlar.
Dengeli Protein ve Yağ Oranı: Yetişkin kedilerin ideal kilosunu korumaya yardımcı olur.
Taurin Takviyeli: Kalp ve göz sağlığını destekler.
GDO İçermez.
✔ Hassas mide ve sindirim problemi yaşayan yetişkin kediler
✔ Tüy ve deri hassasiyeti bulunan kediler
✔ Yüksek kaliteli somon içerikli mama tercih edenler
LaVital Somonlu Sensitive 12 kg, çoklu kedi besleyenler ve uzun süreli kullanım için ekonomik bir çözüm sunar. Özel ambalajı sayesinde tazeliğini uzun süre korur.
LaVital Sensitive Somonlu Yetişkin Kedi Maması 12 kg, kedinizin günlük besin ihtiyacını dengeli şekilde karşılayarak sağlıklı, enerjik ve mutlu bir yaşam sürmesine destek olu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.230,87 | 2.461,73 |
| 3 | 820,58 | 2.461,73 |
| 4 | 649,80 | 2.599,20 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 433,20 | 2.599,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.