TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Kitekat Somonlu Yaş Kedi Maması, kedinizin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. 85 gramlık pratik ambalajı, taze ve lezzetli somon parçaları ile zenginleştirilmiş soslu bir kedi maması sunmaktadır. Bu ürün, kedinizin doğal canlılığını desteklemek amacıyla yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir.
Kitekat, kedinizin sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli olan vitamin ve mineralleri içermektedir. Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olup, kedinizin tüylerinin parlak ve sağlıklı olmasına katkıda bulunur. Ayrıca, bu yaş kedi maması, kedinizin sindirim sistemini destekleyen doğal bileşenler içerir.
Kedinizin damak zevkine hitap eden somonlu formülü, her öğünde lezzetli bir deneyim sunar. Soslu yapısı, kedinizin iştahını artırarak, yemek saatlerini keyifli hale getirir.
Kitekat Somonlu Yaş Kedi Maması, kolay açılabilen ambalajı sayesinde pratik bir kullanım sunar. Günlük beslenme rutininize kolayca entegre edilebilir ve kedinizin sağlıklı beslenmesini destekler.
Kedinizin ihtiyaç duyduğu besinleri karşılamak ve ona lezzetli bir deneyim sunmak için Kitekat Somonlu Yaş Kedi Maması ideal bir tercihtir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,94 | 21,88 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,78 | 23,10 |
| 5 | 4,62 | 23,10 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,94 | 21,88 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,78 | 23,10 |
| 5 | 4,62 | 23,10 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,94 | 21,88 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,78 | 23,10 |
| 5 | 4,62 | 23,10 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,94 | 21,88 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,78 | 23,10 |
| 5 | 4,62 | 23,10 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,94 | 21,88 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,78 | 23,10 |
| 5 | 4,62 | 23,10 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,94 | 21,88 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,78 | 23,10 |
| 5 | 4,62 | 23,10 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,94 | 21,88 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,78 | 23,10 |
| 5 | 4,62 | 23,10 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,94 | 21,88 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,78 | 23,10 |
| 5 | 4,62 | 23,10 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.