TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
SKT 08/2027
İçindekiler:
Somon (%20)
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini
Pirinç
Mısır protein unu
Buğday glüteni
Mısır
Buğday kaba unu
Kurutulmuş bitkisel lifler
Kurutulmuş yumurta
Mineraller
Hayvansal yağlar
Dijest madde
Maya
Balık yağı
Analitik Katkılar:
Protein: %41.0
Yağ içeriği: %12.0
Ham kül: %7.5
Ham lif: %4.0
Beslenme Katkıları:
IU/kg:
Vit. A: 22896;
Vit. D3: 1300;
Vit. E: 589.
Vit. C: 70;
Zn: 1660;
Taurin: 1832.
%:
Ca: 1.37;
Mg: 0.11.
Besleme kılavuzu:
BESLENME KILAVUZU (ADULT)
Kedi Ağırlığı Miktar (kg)
Günlük önerilen miktar (g)
2-4
25-55
4-6
55-80
6-8
80-110
Tabloya bakınız: İdeal vücut kondisyonunu korumak için gereken besleme miktarları yaşa, aktiviteye ve çevreye bağlı olarak değişecektir. Kedinizin kilosunu izleyin ve mama miktarlarını buna göre ayarlayın. Temiz, taze içme suyu her zaman mevcut olmalıdır. Kedinizin sağlığı için düzenli olarak veteriner hekiminize danışın.
Ürün Açıklaması
Özellik
Kısırlaştırılmış
Kuru Mama Paketi
Mini (0-1.9 Kg)
Aroma
Somon
Sınıf
Super Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
İthal
Yaş
Yetişkin
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 765,87 | 1.531,74 |
| 3 | 510,58 | 1.531,74 |
| 4 | 404,32 | 1.617,28 |
| 5 | 323,46 | 1.617,28 |
| 6 | 269,55 | 1.617,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 765,87 | 1.531,74 |
| 3 | 510,58 | 1.531,74 |
| 4 | 404,32 | 1.617,28 |
| 5 | 323,46 | 1.617,28 |
| 6 | 269,55 | 1.617,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 765,87 | 1.531,74 |
| 3 | 510,58 | 1.531,74 |
| 4 | 404,32 | 1.617,28 |
| 5 | 323,46 | 1.617,28 |
| 6 | 269,55 | 1.617,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 765,87 | 1.531,74 |
| 3 | 510,58 | 1.531,74 |
| 4 | 404,32 | 1.617,28 |
| 5 | 323,46 | 1.617,28 |
| 6 | 269,55 | 1.617,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 765,87 | 1.531,74 |
| 3 | 510,58 | 1.531,74 |
| 4 | 404,32 | 1.617,28 |
| 5 | 323,46 | 1.617,28 |
| 6 | 269,55 | 1.617,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 765,87 | 1.531,74 |
| 3 | 510,58 | 1.531,74 |
| 4 | 404,32 | 1.617,28 |
| 5 | 323,46 | 1.617,28 |
| 6 | 269,55 | 1.617,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 765,87 | 1.531,74 |
| 3 | 510,58 | 1.531,74 |
| 4 | 404,32 | 1.617,28 |
| 5 | 323,46 | 1.617,28 |
| 6 | 269,55 | 1.617,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 765,87 | 1.531,74 |
| 3 | 510,58 | 1.531,74 |
| 4 | 404,32 | 1.617,28 |
| 5 | 323,46 | 1.617,28 |
| 6 | 269,55 | 1.617,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.